凶顎龍兵裝
充能斧稀有度 2–6
稀有度 6 的性能
- 攻擊力
- 256
- 會心率
- +3.6%
- 屬性
麻痺 128- 銳利度
綠- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 凶顎龍兵裝Ⅰ | 67 | +2.4% | — | ||
| 3 | 凶顎龍兵裝Ⅰ | 96 | +2.7% | — | ||
| 4 | 凶顎龍兵裝Ⅰ | 138 | +3% | — | ||
| 5 | 凶顎龍兵裝Ⅱ | 191 | +3.3% | — | ||
| 6 | 凶顎龍兵裝Ⅱ | 256 | +3.6% | — |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| Hunter's Jade I | ×3 |
| 大凶顎龍的皮Ⅰ | ×3 |
| 大凶顎龍的牙Ⅰ | ×3 |
| Hunter's Jade II | ×2 |
| 大凶顎龍的皮Ⅱ | ×4 |
| 大凶顎龍的牙Ⅱ | ×4 |
