Blooming Glaive
大劍稀有度 1–6
稀有度 6 的性能
- 攻擊力
- 284
- 會心率
- 0%
- 屬性
Poison 142- 銳利度
綠- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blooming Glaive I | 48 | 0% | — | ||
| 2 | Blooming Glaive I | 74 | 0% | — | ||
| 3 | Blooming Glaive I | 107 | 0% | — | ||
| 4 | Blooming Glaive I | 153 | 0% | — | ||
| 5 | Blooming Glaive II | 212 | 0% | — | ||
| 6 | Blooming Glaive II | 284 | 0% | — |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 1 | 製作 |
|
| 2 | 強化 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
