← Runas
Runa de Guerra
200% Aumento de Daño de todos los Héroes
Nv. máx.: 10Coste total: 425,000 G
Coste y efecto por nivel
| Nivel | Coste | Acumulado | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 15,000 | 20% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 2 | 20,000 | 35,000 | 40% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 3 | 25,000 | 60,000 | 60% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 4 | 30,000 | 90,000 | 80% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 5 | 35,000 | 125,000 | 100% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 6 | 40,000 | 165,000 | 120% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 7 | 50,000 | 215,000 | 140% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 8 | 60,000 | 275,000 | 160% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 9 | 70,000 | 345,000 | 180% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 10 | 80,000 | 425,000 | 200% Aumento de Daño de todos los Héroes |
Requisitos
Desbloquea
Runas que se pueden desbloquear al desbloquear esta
