← Runas
Runa de Guerra
200% Aumento de Dano de todos os Heróis
Nv. máx.: 10Custo total: 425,000 G
Custo e efeito por nível
| Nível | Custo | Acumulado | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 15,000 | 20% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 2 | 20,000 | 35,000 | 40% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 3 | 25,000 | 60,000 | 60% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 4 | 30,000 | 90,000 | 80% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 5 | 35,000 | 125,000 | 100% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 6 | 40,000 | 165,000 | 120% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 7 | 50,000 | 215,000 | 140% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 8 | 60,000 | 275,000 | 160% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 9 | 70,000 | 345,000 | 180% Aumento de Dano de todos os Heróis |
| 10 | 80,000 | 425,000 | 200% Aumento de Dano de todos os Heróis |
Pré-requisitos
Desbloqueia
Runas que ficam disponíveis ao desbloquear esta
