← รูน
รูนสงคราม
ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 200%
เลเวลสูงสุด: 10ค่าปลดล็อกรวม: 425,000 G
ค่าใช้จ่ายและเอฟเฟกต์แต่ละเลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย | สะสม | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 15,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 20% |
| 2 | 20,000 | 35,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 40% |
| 3 | 25,000 | 60,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 60% |
| 4 | 30,000 | 90,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 80% |
| 5 | 35,000 | 125,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 100% |
| 6 | 40,000 | 165,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 120% |
| 7 | 50,000 | 215,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 140% |
| 8 | 60,000 | 275,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 160% |
| 9 | 70,000 | 345,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 180% |
| 10 | 80,000 | 425,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 200% |
