← Runas
Runa de Guerra
150% Aumento de Daño de todos los Héroes
Nv. máx.: 5Coste total: 123,000 G
Coste y efecto por nivel
| Nivel | Coste | Acumulado | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | 20,000 | 30% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 2 | 22,000 | 42,000 | 60% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 3 | 24,000 | 66,000 | 90% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 4 | 27,000 | 93,000 | 120% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 5 | 30,000 | 123,000 | 150% Aumento de Daño de todos los Héroes |
Requisitos
Desbloquea
Runas que se pueden desbloquear al desbloquear esta
