← รูน
รูนสงคราม
ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 150%
เลเวลสูงสุด: 5ค่าปลดล็อกรวม: 123,000 G
ค่าใช้จ่ายและเอฟเฟกต์แต่ละเลเวล
| เลเวล | ค่าใช้จ่าย | สะสม | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | 20,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 30% |
| 2 | 22,000 | 42,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 60% |
| 3 | 24,000 | 66,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 90% |
| 4 | 27,000 | 93,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 120% |
| 5 | 30,000 | 123,000 | ดาเมจฮีโร่ทั้งหมดเพิ่ม 150% |
