← Runas
Runa de Guerra
250% Aumento de Daño de todos los Héroes
Nv. máx.: 5Coste total: 3,000,000 G
Coste y efecto por nivel
| Nivel | Coste | Acumulado | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | 200,000 | 50% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 2 | 400,000 | 600,000 | 100% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 3 | 600,000 | 1,200,000 | 150% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 4 | 800,000 | 2,000,000 | 200% Aumento de Daño de todos los Héroes |
| 5 | 1,000,000 | 3,000,000 | 250% Aumento de Daño de todos los Héroes |
Requisitos
Desbloquea
Runas que se pueden desbloquear al desbloquear esta
