AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Pet Soul Box: Wild
Ce sont les valeurs du serveur coréen. Sur le serveur global, le lot de récompenses diffère (sans les objets en avance en Corée/Taïwan) : les taux réels sont donc différents.
#1
Chance du lot 100% · 1 tirages
| Objet | Qté | Chance |
|---|---|---|
| Groupe 1 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | ||
| Soul: Fossa | 3 | 1,09% |
| Soul: SparkyNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: CanceridNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Aether SpiderlingNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: KernonNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Driton | 3 | 1,09% |
| Soul: Drakan Guard DogNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: KairinNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: LepismaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant Aether SpiderNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Crasaur | 3 | 1,09% |
| Soul: Mutated Aether Spider VariantNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Elite KenneirNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Giant SparkyNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: SkamaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: RufiliniNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Male CrestlichNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: HiveNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Crestlich | 3 | 1,09% |
| Soul: Cave BatNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: UrsusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Elite UrsusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: MutaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Armadon | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant ArmadonNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant CanceridNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Grave RatNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: KoradonNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Queen BeeNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: StarturtleNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Papis | 3 | 1,09% |
| Soul: ScorpionNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Corpse WormNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Tog | 3 | 1,09% |
| Soul: SpiderNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant SkamaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: KalnifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Modified KalnifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Elite KalnifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Tayga | 3 | 1,09% |
| Soul: Ashen SpiderNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Dry Twig SpiderNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Araignée instable | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant BeeNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant KoradonNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Jeune Kailin | 3 | 1,09% |
| Soul: Young LepismaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Young TogNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Young UrsusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: ZaifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Zaif variant | 3 | 1,09% |
| Soul: Variant TogNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Mutated Corpse WormNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Ashen RufiliniNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Eternal KoradonNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Mutated UrsusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Mutant Bug BalkaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Venomous SramNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: BasiliskNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Flame BalgestNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: BibelNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: BraxNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Ashen BasiliskNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Tamed KalnifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Tamed ZaifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Test Subject HokaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: GulaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: FlufiNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield DebriNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowcap PakironNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: LagurNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: DebriNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Lava PokusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield FlufiNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield TorvaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: PokusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: TorvaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Grey UrsusNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield LampuNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Lava Mane KairinNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Lava StarturtleNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Ice GulaNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield LagurNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: PakironNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Ashpile DurgalNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: DurgalNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Red-Furred DurgalNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowcap DurgalNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowcap KairinNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Desert LampuNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Snowfield ZaifNom de référence | 3 | 1,09% |
| Soul: Young Snowfield ZaifNom de référence | 3 | 1,09% |
Retour à Base de données des coffres et récompenses de festa
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.