AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
寵物靈魂箱:野性
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
#1
套組機率 100% · 抽 1 次
| 道具 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 100% · 抽 1 次 | ||
| 靈魂: 波沙 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Sparky參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Cancerid參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Aether Spiderling參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 凱勒農 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 德利頓 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 德拉坎警備犬 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Kairin參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Lepisma參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Aether Spider參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 蛇頸龍 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Mutated Aether Spider Variant參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 精銳凱尼爾 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Giant Sparky參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Skama參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 路比利尼 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Male Crestlich參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Hive參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Crestlich | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Cave Bat參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Ursus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Elite Ursus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Muta參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 亞勒馬頓 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Armadon參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Cancerid參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Grave Rat參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Koradon參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Queen Bee參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Starturtle參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 帕皮斯 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Scorpion參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Corpse Worm參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 托格 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Spider參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Skama參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Kalnif參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Modified Kalnif參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Elite Kalnif參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 琉克虎 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Ashen Spider參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Dry Twig Spider參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 不穩定的蜘蛛 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Bee參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Koradon參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Young Kailin | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Young Lepisma參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Young Tog參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Young Ursus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 野狼 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 變種野狼 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Variant Tog參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Mutated Corpse Worm參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Ashen Rufilini參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Eternal Koradon參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Mutated Ursus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Mutant Bug Balka參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Venomous Sram參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Basilisk參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Flame Balgest參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Bibel參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Brax參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 灰色蜥怪 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Tamed Kalnif參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Tamed Zaif參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Test Subject Hoka參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Gula參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 弗路彼 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowfield Debri參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowcap Pakiron參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Lagur參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Debri參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Lava Pokus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowfield Flufi參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowfield Torva參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Pokus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Torva參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Grey Ursus參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowfield Lampu參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Lava Mane Kairin參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Lava Starturtle參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Ice Gula參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowfield Lagur參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Pakiron參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Ashpile Durgal參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Durgal參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Red-Furred Durgal參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 萬年雪杜爾加 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Snowcap Kairin參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Desert Lampu參考譯名 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: 雪原野狼 | 3 | 1.09% |
| 靈魂: Young Snowfield Zaif參考譯名 | 3 | 1.09% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。