其他地區: 韓國版台灣版全球版(北美)全球版(亞洲/日本)全球版(拉丁美洲)
戰鬥力參考
- 中位數
- 67,175
- 前 10%
- 89,691
- 最高
- 137,025
各伺服器
各伺服器抽樣角色的戰鬥力。
| 伺服器 | 統計對象 | 中位數 | 前 10% | 最高 |
|---|
| Zikel | 100 | 72,847 | 94,343 | 122,438 |
| Lumiel | 100 | 71,601 | 96,672 | 114,421 |
| Vaizel | 100 | 71,340 | 94,316 | 107,793 |
| Triniel | 100 | 70,538 | 90,442 | 107,773 |
| Marchutan | 100 | 69,803 | 89,447 | 116,603 |
| Siel | 100 | 69,128 | 85,930 | 112,479 |
| Nezekan | 100 | 68,749 | 90,431 | 110,457 |
| Israphel | 100 | 67,754 | 88,897 | 118,651 |
| Kaisinel | 100 | 67,689 | 88,335 | 137,025 |
| Beritra | 100 | 65,301 | 80,964 | 101,610 |
| Ereshkigal | 100 | 63,774 | 80,421 | 89,020 |
| Yustiel | 100 | 63,358 | 78,432 | 91,111 |
| Azphel | 100 | 62,690 | 82,485 | 94,046 |
| Ariel | 100 | 62,476 | 79,169 | 91,464 |
| Fregion | 100 | 58,231 | 79,363 | 92,599 |
| Meslamtaeda | 100 | 57,143 | 75,740 | 85,246 |
| Nemon | 100 | 56,745 | 69,071 | 92,192 |
| Hithanya | 100 | 53,904 | 68,065 | 80,900 |
| Zemurru | 100 | 53,306 | 68,061 | 79,815 |
| Bakarma | 100 | 52,933 | 70,647 | 79,782 |
| Kromede | 100 | 52,855 | 67,745 | 83,832 |
| Quai | 100 | 52,168 | 65,440 | 69,714 |
| Phernos | 100 | 51,884 | 67,157 | 77,253 |
| Odar | 100 | 51,043 | 64,382 | 77,244 |
| Baba | 100 | 50,596 | 69,077 | 83,126 |
| Ulgorn | 100 | 50,470 | 66,263 | 82,154 |
| Hadala | 100 | 50,286 | 63,985 | 70,151 |
| Tahavatha | 100 | 50,057 | 65,058 | 82,633 |
| Munin | 100 | 49,839 | 64,795 | 72,653 |
| Ludra | 100 | 49,380 | 65,492 | 71,831 |
| Tsenka | 100 | 48,673 | 63,466 | 73,222 |
| Luteros | 100 | 47,402 | 59,991 | 82,097 |
| Kochi | 100 | 46,145 | 62,344 | 78,340 |
| Kasaka | 100 | 46,048 | 63,825 | 70,867 |
| Nania | 100 | 45,966 | 64,495 | 71,593 |
| Daminu | 100 | 45,202 | 60,994 | 72,119 |
| Gauss | 50 | 44,742 | 55,889 | 65,938 |
| Ishtar | 34 | 44,469 | 58,460 | 63,234 |
| Agnita | 41 | 44,223 | 58,357 | 62,968 |
| Atiel | 48 | 43,926 | 59,005 | 64,725 |
| Tiamat | 33 | 42,995 | 53,998 | 66,183 |
| Fafnir | 63 | 42,864 | 59,630 | 68,305 |
| Indnath | 49 | 42,763 | 57,526 | 67,672 |
| Lamuatan | 19 | 40,896 | 46,679 | 49,197 |
熱門裝備
採用率為該部位裝備此道具的比例。雙格以上部位(耳環、戒指、手鐲、符文、阿爾卡納)每格皆計入。採用率最高的裝備不一定最強,可依物品等級比較各部位前 8 名。
排序
德瓦尼恩
| 面板 | 平均解放率 | 全部解放 |
|---|
| 奈薩肯 | 62.8% | 2% |
| 吉凱爾 | 57.7% | 1% |
| 白傑爾 | 51.9% | 0% |
| 崔妮爾 | 38.3% | 0% |
| 阿斯佩爾 | 6.3% | 0% |
節點解放率來自該職業戰鬥力前 20 名的資料。
奈薩肯
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Combat SpeedCombat Speed +1.5% | 100% |
| Cooldown ReductionCooldown Reduction +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Drill DartDrill Dart +1 | 100% |
| Skill Level Up - Focused EyeFocused Eye +1 | 100% |
| Skill Level Up - Tempest ShotTempest Shot +1 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - Hunter's ResolveHunter's Resolve +1 | 100% |
| Max MPMP +50 | 100% |
| Skill Level Up - Hunter's ResolveHunter's Resolve +1 | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 100% |
| Skill Level Up - Gale ArrowGale Arrow +1 | 100% |
| Cooldown ReductionCooldown Reduction +1.5% | 100% |
吉凱爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - DeadshotDeadshot +1 | 100% |
| DefenseDefense Bonus +30 | 100% |
| Damage BoostDamage Boost +1.5% | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - SnipeSnipe +1 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - Tempest ShotTempest Shot +1 | 100% |
| Skill Level Up - Gale ArrowGale Arrow +1 | 100% |
| Damage BoostDamage Boost +1.5% | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - Drill DartDrill Dart +1 | 100% |
白傑爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Critical Damage BoostCritical Damage Boost +1.5% | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - Gale ArrowGale Arrow +1 | 100% |
| Skill Level Up - DeadshotDeadshot +1 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 100% |
| Max HPHP +100 | 100% |
| Skill Level Up - Tempest ShotTempest Shot +1 | 100% |
| Critical Damage BoostCritical Damage Boost +1.5% | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 95% |
| Critical Hit ResistCritical Hit Resist +5 | 95% |
崔妮爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Skill Level Up - Marking ShotMarking Shot +1 | 100% |
| Skill Level Up - Tempest ShotTempest Shot +1 | 100% |
| Skill Level Up - Focused EyeFocused Eye +1 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - DeadshotDeadshot +1 | 100% |
| Skill Level Up - Hunter's ResolveHunter's Resolve +1 | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 100% |
| Skill Level Up - Drill DartDrill Dart +1 | 100% |
| Skill Level Up - Gale ArrowGale Arrow +1 | 100% |
| Max HPHP +100 | 100% |
| Skill Level Up - SnipeSnipe +1 | 100% |
阿斯佩爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Max HPHP +100 | 100% |
| PvP AttackPvP Attack +3 | 85% |
| Status Effect ResistStatus Effect Resist +1% | 85% |
| PvP Attack, PvP DefensePvP Attack +3 / PvP Defense +30 | 70% |
| PvP Attack, PvP DefensePvP Attack +3 / PvP Defense +30 | 60% |
| PvP AccuracyPvP Accuracy +5 | 60% |
| PvP DefensePvP Defense +30 | 55% |
| Status Effect ResistStatus Effect Resist +1% | 55% |
| Max MPMP +50 | 55% |
| PvP EvasionPvP Evasion +3 | 50% |
| Max MPMP +50 | 50% |
| PvP Accuracy, PvP EvasionPvP Accuracy +5 / PvP Evasion +3 | 50% |
裝備中的稱號
每人最多計入 3 個裝備中的稱號。
| 稱號 | 採用率 |
|---|
| 亞爾特蓋德聖者 | 13% |
| 斐爾特朗聖者 | 13% |
| Guardian of Altgard | 8% |
| 跨越羅生門的 | 7% |
| Guardian of Verteron | 7% |
| 跨越羅生門的 | 7% |
| Encountering Kaisinel's Core | 6% |
| Failed Entrepreneur | 5% |
| Encountering Zikel's Core | 5% |
| Lifeguard | 2% |
寵物與翅膀
| 寵物 | 採用率 |
|---|
帕卡迪 | 33% |
Black Dragon | 5% |
帕皮斯 | 5% |
波沙 | 3% |
Tayga | 3% |
Dark Spirit | 2% |
Silver Blade Rotan | 2% |
靈活路奇 | 2% |
Phantasmal Lakshmi | 2% |
Black Smoke Murute | 1% |
| 翅膀 | 採用率 | 常見強化階段 |
|---|
Ultimate Daeva Wings獨特 | 36% | +0 |
Ultimate Daeva Wings獨特 | 36% | +0 |
Superior Daeva Wings傳承 | 6% | +0 |
Superior Daeva Wings傳承 | 5% | +0 |
Forest Spirit Wings獨特 | 3% | +0 |
Lesser Daeva Wings一般 | 2% | +0 |
Forest Spirit Wings獨特 | 2% | +0 |
Lesser Daeva Wings一般 | 1% | +0 |
Ancient Aullaeu Wings獨特 | 1% | +0 |
Radiant Love Wings獨特 | 1% | +0 |
平均能力值
| 能力值 | 平均 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 威力 | 23.9 | 25 | 77 |
| 敏捷 | 8.4 | 1 | 61 |
| 知識 | 1.1 | 0 | 34 |
| 體力 | 7.2 | 0 | 52 |
| 精確 | 3.2 | 0 | 74 |
| 意志 | 6.3 | 0 | 59 |
| 正義[奈薩肯] | 41.1 | 41 | 63 |
| 自由[白傑爾] | 27.4 | 24 | 54 |
| 幻象[凱西內爾] | 8.1 | 7 | 39 |
| 生命[尤斯迪埃] | 12.5 | 11 | 47 |
| 時間[希埃爾] | 41.6 | 41 | 63 |
| 破壞[吉凱爾] | 6.5 | 6 | 26 |
| 死亡[崔妮爾] | 38.0 | 38 | 65 |
| 智慧[露梅爾] | 8.1 | 7 | 46 |
| 命運[瑪爾庫坦] | 11.4 | 11 | 39 |
| 空間[伊斯拉佩爾] | 22.5 | 24 | 54 |
| 物品等級 | 1450.8 | 1,423 | 2,609 |
統計方式
- 來源:AION2 官方角色搜尋、角色資訊與裝備 API(2026-10-08 取得)。
- 每個伺服器×職業最多抽樣 100 名 Lv45 角色,取戰鬥力前 30 名作為配裝統計對象。
- 僅儲存與顯示統計值,不保留角色名稱或 ID。
- 數值為抽樣角色的統計,並非伺服器整體分布。