其他地區: 韓國版台灣版全球版(北美)全球版(亞洲/日本)全球版(拉丁美洲)
戰鬥力參考
- 中位數
- 67,335
- 前 10%
- 85,428
- 最高
- 118,375
各伺服器
各伺服器抽樣角色的戰鬥力。
| 伺服器 | 統計對象 | 中位數 | 前 10% | 最高 |
|---|
| Lumiel | 100 | 72,905 | 91,323 | 99,856 |
| Israphel | 100 | 68,818 | 86,674 | 108,976 |
| Triniel | 100 | 68,196 | 87,625 | 107,465 |
| Kaisinel | 100 | 67,608 | 88,453 | 103,950 |
| Zikel | 100 | 67,237 | 88,189 | 106,104 |
| Marchutan | 100 | 65,899 | 86,955 | 118,375 |
| Vaizel | 100 | 65,789 | 85,423 | 103,047 |
| Siel | 100 | 64,806 | 76,881 | 92,590 |
| Yustiel | 100 | 64,392 | 78,810 | 113,739 |
| Nezekan | 100 | 63,975 | 78,257 | 97,705 |
| Beritra | 100 | 63,390 | 78,338 | 103,195 |
| Ereshkigal | 100 | 62,557 | 81,690 | 94,977 |
| Azphel | 100 | 61,535 | 80,396 | 107,857 |
| Fregion | 100 | 61,448 | 75,033 | 87,315 |
| Nemon | 100 | 59,306 | 72,035 | 84,501 |
| Ariel | 100 | 58,254 | 76,796 | 87,469 |
| Meslamtaeda | 100 | 57,996 | 74,182 | 88,911 |
| Zemurru | 100 | 53,985 | 69,349 | 78,215 |
| Kromede | 100 | 53,293 | 68,783 | 80,783 |
| Hithanya | 100 | 52,925 | 68,602 | 75,696 |
| Tahavatha | 100 | 52,881 | 70,998 | 81,014 |
| Odar | 100 | 51,480 | 65,218 | 75,531 |
| Ludra | 100 | 50,822 | 65,453 | 73,585 |
| Bakarma | 100 | 50,134 | 70,201 | 80,400 |
| Baba | 100 | 49,537 | 66,963 | 73,807 |
| Munin | 100 | 49,505 | 67,098 | 76,192 |
| Quai | 100 | 48,877 | 64,965 | 70,572 |
| Hadala | 100 | 48,564 | 62,691 | 74,309 |
| Phernos | 100 | 48,333 | 66,321 | 74,757 |
| Ulgorn | 100 | 46,923 | 65,256 | 80,115 |
| Nania | 100 | 46,909 | 62,275 | 69,334 |
| Fafnir | 43 | 46,090 | 59,019 | 67,254 |
| Kochi | 100 | 46,018 | 61,378 | 77,451 |
| Tsenka | 100 | 45,832 | 63,946 | 69,047 |
| Luteros | 100 | 45,711 | 60,946 | 69,062 |
| Kasaka | 100 | 45,641 | 63,996 | 75,619 |
| Indnath | 31 | 45,240 | 59,837 | 67,508 |
| Daminu | 72 | 44,256 | 61,106 | 74,235 |
| Gauss | 40 | 44,179 | 58,710 | 62,597 |
| Atiel | 21 | 43,879 | 51,428 | 58,146 |
| Lamuatan | 17 | 43,759 | 57,406 | 65,613 |
| Tiamat | 30 | 42,085 | 52,294 | 54,440 |
| Ishtar | 38 | 42,023 | 54,862 | 66,956 |
| Agnita | 30 | 41,467 | 50,333 | 66,970 |
熱門裝備
採用率為該部位裝備此道具的比例。雙格以上部位(耳環、戒指、手鐲、符文、阿爾卡納)每格皆計入。採用率最高的裝備不一定最強,可依物品等級比較各部位前 8 名。
排序
德瓦尼恩
| 面板 | 平均解放率 | 全部解放 |
|---|
| 奈薩肯 | 64.0% | 3% |
| 吉凱爾 | 57.0% | 1% |
| 白傑爾 | 50.4% | 0% |
| 崔妮爾 | 33.7% | 0% |
| 阿斯佩爾 | 6.7% | 0% |
節點解放率來自該職業戰鬥力前 20 名的資料。
奈薩肯
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Combat SpeedCombat Speed +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Empyrean Lords' GraceEmpyrean Lord's Grace +1 | 100% |
| Cooldown ReductionCooldown Reduction +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Chain of TormentChain of Torment +1 | 100% |
| Skill Level Up - CondemnationCondemnation +1 | 100% |
| Skill Level Up - Judgment ThunderJudgment Thunder +1 | 100% |
| Max HPHP +100 | 100% |
| Skill Level Up - Divine AuraDivine Aura +1 | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 100% |
| Cooldown ReductionCooldown Reduction +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Empyrean Lords' GraceEmpyrean Lord's Grace +1 | 100% |
| Combat SpeedCombat Speed +1.5% | 100% |
吉凱爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Damage BoostDamage Boost +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Earth's RetributionEarth's Retribution +1 | 100% |
| Skill Level Up - Earth's GraceEarth's Grace +1 | 100% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 100% |
| DefenseDefense Bonus +30 | 100% |
| Skill Level Up - CondemnationCondemnation +1 | 100% |
| Damage BoostDamage Boost +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Chain of TormentChain of Torment +1 | 100% |
| Skill Level Up - BoltBolt +1 | 95% |
| Skill Level Up - Debilitating MarkDebilitating Mark +1 | 95% |
| Skill Level Up - Divine AuraDivine Aura +1 | 95% |
| Skill Level Up - Judgment ThunderJudgment Thunder +1 | 95% |
白傑爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Critical Damage BoostCritical Damage Boost +1.5% | 100% |
| Skill Level Up - Empyrean Lords' GraceEmpyrean Lord's Grace +1 | 100% |
| Skill Level Up - Radiant RecoveryRadiant Recovery +1 | 100% |
| Skill Level Up - CondemnationCondemnation +1 | 100% |
| Critical Hit ResistCritical Hit Resist +5 | 100% |
| Skill Level Up - Judgment ThunderJudgment Thunder +1 | 100% |
| Critical Damage BoostCritical Damage Boost +1.5% | 100% |
| AttackAttack Bonus +3 | 95% |
| Skill Level Up - Earth's RetributionEarth's Retribution +1 | 95% |
| Skill Level Up - Divine AuraDivine Aura +1 | 95% |
| Skill Level Up - Healing LightHealing Light +1 | 95% |
| Skill Level Up - Earth's GraceEarth's Grace +1 | 90% |
崔妮爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Skill Level Up - CondemnationCondemnation +1 | 100% |
| Skill Level Up - Divine AuraDivine Aura +1 | 95% |
| Skill Level Up - Judgment ThunderJudgment Thunder +1 | 95% |
| Skill Level Up - Healing LightHealing Light +1 | 95% |
| Skill Level Up - Chain of TormentChain of Torment +1 | 95% |
| Skill Level Up - Light of RegenerationLight of Regeneration +1 | 95% |
| AttackAttack Bonus +3 | 90% |
| Skill Level Up - BoltBolt +1 | 90% |
| Skill Level Up - Earth's GraceEarth's Grace +1 | 90% |
| Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1.5% | 85% |
| AttackAttack Bonus +3 | 85% |
| Critical HitCritical Hit +5 | 85% |
阿斯佩爾
| 節點 | 解放率 |
|---|
| Max HPHP +100 | 95% |
| PvP Attack, PvP DefensePvP Attack +3 / PvP Defense +30 | 80% |
| PvP AttackPvP Attack +3 | 70% |
| Status Effect ResistStatus Effect Resist +1% | 65% |
| Max MPMP +50 | 55% |
| PvP Accuracy, PvP EvasionPvP Accuracy +5 / PvP Evasion +3 | 50% |
| PvP AccuracyPvP Accuracy +5 | 50% |
| Status Effect ResistStatus Effect Resist +1% | 50% |
| PvP Attack, PvP DefensePvP Attack +3 / PvP Defense +30 | 45% |
| PvP Critical Hit, PvP Critical Hit ResistPvP Critical Hit +5 / PvP Critical Hit Resist +5 | 45% |
| PvP Damage TolerancePvP Damage Tolerance +1.5% | 40% |
| PvP Damage BoostPvP Damage Boost +1.5% | 40% |
裝備中的稱號
每人最多計入 3 個裝備中的稱號。
| 稱號 | 採用率 |
|---|
| 亞爾特蓋德聖者 | 13% |
| 斐爾特朗聖者 | 12% |
| 跨越羅生門的 | 9% |
| Guardian of Altgard | 8% |
| 跨越羅生門的 | 8% |
| Guardian of Verteron | 7% |
| Failed Entrepreneur | 5% |
| Encountering Zikel's Core | 4% |
| Encountering Kaisinel's Core | 4% |
| Lifeguard | 2% |
寵物與翅膀
| 寵物 | 採用率 |
|---|
帕卡迪 | 31% |
帕皮斯 | 5% |
Black Dragon | 5% |
波沙 | 3% |
Dark Spirit | 2% |
Tayga | 2% |
Chonky Hamster | 2% |
Silver Blade Rotan | 2% |
Phantasmal Lakshmi | 2% |
白兔 | 1% |
| 翅膀 | 採用率 | 常見強化階段 |
|---|
Ultimate Daeva Wings獨特 | 37% | +0 |
Ultimate Daeva Wings獨特 | 35% | +0 |
Superior Daeva Wings傳承 | 7% | +0 |
Superior Daeva Wings傳承 | 5% | +0 |
Lesser Daeva Wings一般 | 2% | +0 |
Lesser Daeva Wings一般 | 2% | +0 |
Forest Spirit Wings獨特 | 2% | +0 |
Forest Spirit Wings獨特 | 2% | +0 |
Radiant Love Wings獨特 | 1% | +0 |
Aullaeu Wings稀有 | 1% | +0 |
平均能力值
| 能力值 | 平均 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 威力 | 23.4 | 25 | 58 |
| 敏捷 | 7.0 | 0 | 71 |
| 知識 | 1.2 | 0 | 49 |
| 體力 | 7.2 | 0 | 59 |
| 精確 | 2.3 | 0 | 51 |
| 意志 | 6.8 | 0 | 60 |
| 正義[奈薩肯] | 40.7 | 41 | 63 |
| 自由[白傑爾] | 26.8 | 24 | 56 |
| 幻象[凱西內爾] | 7.8 | 7 | 47 |
| 生命[尤斯迪埃] | 11.9 | 11 | 48 |
| 時間[希埃爾] | 41.0 | 41 | 63 |
| 破壞[吉凱爾] | 6.6 | 6 | 26 |
| 死亡[崔妮爾] | 37.2 | 38 | 65 |
| 智慧[露梅爾] | 8.0 | 7 | 41 |
| 命運[瑪爾庫坦] | 11.3 | 11 | 36 |
| 空間[伊斯拉佩爾] | 22.4 | 24 | 54 |
| 物品等級 | 1432.8 | 1,418 | 2,514 |
統計方式
- 來源:AION2 官方角色搜尋、角色資訊與裝備 API(2026-10-08 取得)。
- 每個伺服器×職業最多抽樣 100 名 Lv45 角色,取戰鬥力前 30 名作為配裝統計對象。
- 僅儲存與顯示統計值,不保留角色名稱或 ID。
- 數值為抽樣角色的統計,並非伺服器整體分布。