Ahşap Ok | Oklar | | 3 | Sıradan | Üretim menüsü |
Albaneve Tepeleri Kemik Anahtarı | Aletler | | 33 | Nadir | Koleksiyoncu |
Altın Çelik Ok | Oklar | | 38 | Sıradan | Avcı |
Arp | Çalgılar | | Yok | Sıradan | Ozan |
Ateş Böceği | Yemler | | 5 | Sıradan | |
Aydınlatıcı Ok | Oklar | | 10 | Sıradan | Avcı |
Aytaşı Oku | Oklar | | 47 | Sıradan | Avcı |
Bakır Balta | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 10 | Ender | Demirci |
Bakır Kazma | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,2 Yarıçap
| 10 | Ender | Demirci |
Bakır Ok | Oklar | | 12 | Sıradan | Avcı |
Balta | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 1 | Sıradan | Üretim menüsü |
Basit Balık Yemi | Yemler | | 5 | Sıradan | Üretim menüsü |
Basit Olta | Oltalar | - +1 Balık Tutma Kuvveti
- +30 Balık Tutma Dayanıklılığı
| Yok | Sıradan | Üretim menüsü |
Bitki Katmanı Aracı | Aletler | | Yok | Sıradan | Çiftçi |
Bokböceği | Yemler | | 25 | Sıradan | |
Bronz Balta | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 15 | Nadir | Demirci |
Bronz Kazma | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,3 Yarıçap
| 15 | Nadir | Demirci |
Bronz Ok | Oklar | | 17 | Sıradan | Avcı |
Çağırma Asası | Aletler | | Yok | Sıradan | Üretim menüsü |
Çekirge | Yemler | | 18 | Sıradan | |
Çelik Balta | Aletler | - 2 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 30 | Nadir | Demirci |
Çelik Davul | Çalgılar | | Yok | Sıradan | Ozan |
Çelik Kazma | Aletler | - 2 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,4 Yarıçap
| 30 | Nadir | Demirci |
Çelik Ok | Oklar | | 30 | Sıradan | Avcı |
Çıra Çöplüğü Kemik Anahtarı | Aletler | | 23 | Nadir | Koleksiyoncu |
Çürüme Aracı | Aletler | | Yok | Sıradan | Koleksiyoncu |
Demir Balta | Aletler | - 2 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 20 | Nadir | Demirci |
Demir Kazma | Aletler | - 2 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,3 Yarıçap
| 20 | Nadir | Demirci |
Demir Ok | Oklar | | 22 | Sıradan | Avcı |
Derme Çatma Balta | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 5 | Sıradan | Demirci |
Derme Çatma Kazma | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,1 Yarıçap
| 5 | Sıradan | Demirci |
Destansı Balık Yemi I | Yemler | | 40 | Destansı | Balıkçı |
Destansı Balık Yemi II | Yemler | | 45 | Destansı | Balıkçı |
Devasa Kemik Oku I | Oklar | | 20 | Sıradan | Koleksiyoncu |
Devasa Kemik Oku II | Oklar | | 27 | Sıradan | Koleksiyoncu |
Devasa Kemik Oku III | Oklar | | 35 | Sıradan | Koleksiyoncu |
Devasa Kemik Oku IV | Oklar | | 38 | Sıradan | Koleksiyoncu |
Ebedî Buz Oku I | Oklar | | 10 | Nadir | Avcı |
Ebedî Buz Oku II | Oklar | | 28 | Destansı | Avcı |
Ebedî Buz Oku III | Oklar | | 45 | Efsanevi | Avcı |
Ebedî Devasa Kemik Oku I | Oklar | | 36 | Destansı | Koleksiyoncu |
Ebedî Devasa Kemik Oku II | Oklar | | 45 | Efsanevi | Koleksiyoncu |
Ebedî Közlü Ok I | Oklar | | 15 | Nadir | Avcı |
Ebedî Közlü Ok II | Oklar | | 28 | Destansı | Avcı |
Ebedî Közlü Ok III | Oklar | | 45 | Efsanevi | Avcı |
Ebedî Voltaik Ok I | Oklar | | 20 | Nadir | Avcı |
Ebedî Voltaik Ok II | Oklar | | 36 | Destansı | Avcı |
Ebedî Voltaik Ok III | Oklar | | 45 | Efsanevi | Avcı |
Ender Balık Yemi | Yemler | | 40 | Ender | Balıkçı |
Eskil Maymuncuk | Aletler | | Yok | Nadir | Kadim Araştırmacısı, Üretim menüsü |
Ezici Ok | Oklar | | 47 | Sıradan | Avcı |
Flüt | Çalgılar | | Yok | Sıradan | Ozan |
Fosilleşmiş Kemik Ok | Oklar | | 17 | Sıradan | Avcı |
Gelişmiş Bitki Katmanı Aracı | Aletler | | Yok | Sıradan | |
Gelişmiş Çürüme Aracı | Aletler | | Yok | Sıradan | |
Gelişmiş Kanca | Aletler | | Yok | Nadir | Marangoz |
Gelişmiş Olta | Oltalar | - +2 Balık Tutma Kuvveti
- +45 Balık Tutma Dayanıklılığı
| Yok | Nadir | Avcı |
Gösterişli Arp | Çalgılar | | Yok | Nadir | |
Gösterişli Çelik Davul | Çalgılar | | Yok | Nadir | |
Gösterişli Flüt | Çalgılar | | Yok | Nadir | |
Gösterişli Kopuz | Çalgılar | | Yok | Nadir | |
Gösterişli Tef | Çalgılar | | Yok | Nadir | |
Güve | Yemler | | 13 | Sıradan | |
Harika Basit Olta | Oltalar | - +3 Balık Tutma Kuvveti
- +55 Balık Tutma Dayanıklılığı
| Yok | Destansı | Balıkçı |
Hayalet Planör | Aletler | - 5 Saniye başına Enerji
- %250 Menzil
- 25 Hız
| 30 | Efsanevi | Marangoz |
Hurda Ok | Oklar | | 10 | Sıradan | Avcı |
İleri Seviye Planör | Aletler | - 4 Saniye başına Enerji
- %150 Menzil
- 15 Hız
| 10 | Nadir | Marangoz |
İleri Seviye Tırmık | Aletler | | 5 | Sıradan | Demirci |
İnşaat Çekici | Aletler | | Yok | Sıradan | Üretim menüsü, Tezgâh |
Kamera | Aletler | | Yok | Sıradan | Tezgâh |
Kanca | Aletler | | Yok | Ender | Tezgâh |
Kazma | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,1 Yarıçap
| 1 | Sıradan | Üretim menüsü |
Kemik Oku | Oklar | | 15 | Sıradan | Koleksiyoncu |
Kopuz | Çalgılar | | Yok | Sıradan | Ozan |
Kurbağa | Yemler | | 40 | Sıradan | |
Kurtçuklar | Yemler | | 45 | Sıradan | |
Lanetli Olta | Oltalar | - +2 Balık Tutma Kuvveti
- +40 Balık Tutma Dayanıklılığı
| Yok | Ender | Avcı |
Maden Eleği | Aletler | - 3 Enerji Maliyeti
- 0,6 sn Saldırı Hızı
| 40 | Nadir | Demirci |
Maymuncuk | Aletler | | Yok | Sıradan | Demirci, Üretim menüsü |
Nadir Balık Yemi | Yemler | | 40 | Nadir | Balıkçı |
Neşe Ormanı Kemik Anahtarı | Aletler | | 13 | Nadir | Koleksiyoncu |
Obsidiyen Ok | Oklar | | 30 | Sıradan | Avcı |
Olağandışı Planör | Aletler | - 5 Saniye başına Enerji
- 20 Hız
- %200 Menzil
| 20 | Destansı | Marangoz |
Patlayan Ok I | Oklar | | 15 | Sıradan | Avcı |
Patlayan Ok II | Oklar | | 27 | Sıradan | Avcı |
Patlayan Ok III | Oklar | | 44 | Sıradan | Avcı |
Patlayıcı Ok IV | Oklar | | 50 | Sıradan | Avcı |
Peçesu Havzası Kemik Anahtarı | Aletler | | 43 | Nadir | Koleksiyoncu |
Planör | Aletler | - %100 Menzil
- 4 Saniye başına Enerji
- 10 Hız
| 5 | Ender | Tezgâh |
Pus Oku I | Oklar | | 15 | Sıradan | Avcı |
Pus Oku II | Oklar | | 35 | Sıradan | Avcı |
Pus Oku III | Oklar | | 50 | Sıradan | Avcı |
Selestiyum Balta | Aletler | - 1 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 45 | Destansı | Demirci |
Selestiyum Kazma | Aletler | - 1 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,4 Yarıçap
| 45 | Destansı | Demirci |
Selestiyum Ok | Oklar | | 47 | Sıradan | Avcı |
Sersemletme Oku | Oklar | | 20 | Sıradan | Avcı |
Seyyah Ovaları Kemik Anahtarı | Aletler | | 18 | Nadir | Koleksiyoncu |
Sıradan Balık Yemi | Yemler | | 40 | Sıradan | Balıkçı |
Su Altı Kancası | Aletler | | Yok | Nadir | Marangoz |
Sulama Kabı | Aletler | | Yok | Sıradan | Demirci |
Şahane Arp | Çalgılar | | Yok | Destansı | |
Şahane Çelik Davul | Çalgılar | | Yok | Destansı | |
Şahane Flüt | Çalgılar | | Yok | Destansı | |
Şahane Kopuz | Çalgılar | | Yok | Destansı | |
Şahane Tef | Çalgılar | | Yok | Destansı | |
Şanslı Olta | Oltalar | - +3 Balık Tutma Kuvveti
- +50 Balık Tutma Dayanıklılığı
| Yok | Destansı | Balıkçı |
Şua Kökü Dalış Işığı | Aletler | | 37 | Destansı | Üretim menüsü |
Taş Ok | Oklar | | 5 | Sıradan | Avcı |
Taşınabilir Su Pompası | Aletler | | 40 | Destansı | Demirci |
Tef | Çalgılar | | Yok | Sıradan | Ozan |
Tespih Böceği | Yemler | | 33 | Sıradan | |
Tırmık | Aletler | | 1 | Sıradan | Tezgâh |
Yaldızlı Balta | Aletler | - 1 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
| 40 | Nadir | Demirci |
Yaldızlı Kazma | Aletler | - 1 Enerji Maliyeti
- 0,7 sn Saldırı Hızı
- 1,4 Yarıçap
| 40 | Nadir | Demirci |
Zehirli Altın Çelik Ok | Oklar | | 44 | Sıradan | Avcı |
Zehirli Bakır Ok | Oklar | | 15 | Sıradan | Avcı |
Zehirli Bronz Ok | Oklar | | 20 | Sıradan | Avcı |
Zehirli Çelik Ok | Oklar | | 35 | Sıradan | Avcı |
Zehirli Demir Ok | Oklar | | 27 | Sıradan | Avcı |
Zehirli Selestiyum Ok | Oklar | | 50 | Sıradan | Avcı |