Lupa'nın Yüzücüsü: Elde Etme Yöntemi ve Tarifi
Lupa'nın Yüzücüsü, Enshrouded'daki bir eşyadır (Tür: Hançerler, Nadirlik: Nadir, Seviye: 16). Üretim yeri: Demirci. Gerekenler: Bronz Külçe ×5, Deri ×2, Fosilleşmiş Kemik ×2. Yanına "Ombra Çukuru Üstünde Gölgeler - Lupa" yazısı kazınmış.
Silah
Lupa'nın Yüzücüsü
Genel bilgiler
Build Tier Listesindeki öneriler
- B TierÇift Hançer3. önerilen silah
Demirci karakteri üretir. Efsanevi hâlinde üç Delici Hasarı geliştirmesinin yanı sıra Arkadan Vurma Hasarı ve Kritik Vuruş İhtimali taşır.
Nasıl elde edilir
- Konum
- Seyyah Ovaları, yakınında: Kuzgun MahzeniHaritada göster
İstatistikler ve geliştirmeler
Nadirlik
Her yükseltme eşyanın seviyesini 1 artırır ve sıradaki geliştirmeyi açar.
Güç
84,5
- Içsel
- 65
- Delici
- +6,5 +6,5 +6,5
- 0,4 sn Saldırı Hızı
- 1 Cevher yuvası
Geliştirmeler
Yükselt: Avcı
| Seviye | Hasar | Geliştirmeler |
|---|---|---|
| Açıldı56 | +2 | +6,5 Delici Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı57 | +0 | +%7 Kritik Vuruş İhtimali |
| Açıldı58 | +2 | +6,5 Delici Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı59 | +0 | +%16 Arkadan Vurma Hasarı |
| Açıldı60 | +2 | +6,5 Delici Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
Seviyeye göre güç (tüm geliştirmeler açık)
| Seviye | Sıradan | Ender | Nadir (Seviye 16–19) | Nadir (Seviye 21–24) | Nadir (Seviye 26–29) | Nadir (Seviye 36–39) | Nadir (Seviye 46–49) | Destansı | Efsanevi (Seviye 1–60) | Efsanevi (Seviye 21–26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||||||
| 2 | 8,8 | |||||||||
| 3 | 9,9 | |||||||||
| 4 | 12 | |||||||||
| 5 | 13,2 | |||||||||
| 6 | 15,6 | |||||||||
| 7 | 16,9 | |||||||||
| 8 | 18,2 | |||||||||
| 9 | 18,2 | |||||||||
| 10 | 20,8 | |||||||||
| 11 | 20,8 | |||||||||
| 12 | 23,4 | |||||||||
| 13 | 23,4 | |||||||||
| 14 | 26 | |||||||||
| 15 | 26 | |||||||||
| 16 | 22 | 28,6 | ||||||||
| 17 | 24,2 | 28,6 | ||||||||
| 18 | 26,4 | 31,2 | ||||||||
| 19 | 28,8 | 31,2 | ||||||||
| 20 | 33,8 | |||||||||
| 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33,8 | 26 | ||||
| 22 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 35,1 | 29,7 | ||||
| 23 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 36,4 | 30,8 | |||||
| 24 | 34,8 | 34,8 | 37,7 | 34,8 | ||||||
| 25 | 36 | 39 | 36 | |||||||
| 26 | 31 | 40,3 | 40,3 | |||||||
| 27 | 35,2 | 41,6 | ||||||||
| 28 | 36,3 | 42,9 | ||||||||
| 29 | 40,8 | 44,2 | ||||||||
| 30 | 45,5 | |||||||||
| 31 | 46,8 | |||||||||
| 32 | 48,1 | |||||||||
| 33 | 49,4 | |||||||||
| 34 | 50,7 | |||||||||
| 35 | 52 | |||||||||
| 36 | 41 | 53,3 | ||||||||
| 37 | 46,2 | 54,6 | ||||||||
| 38 | 47,3 | 55,9 | ||||||||
| 39 | 52,8 | 57,2 | ||||||||
| 40 | 58,5 | |||||||||
| 41 | 59,8 | |||||||||
| 42 | 61,1 | |||||||||
| 43 | 62,4 | |||||||||
| 44 | 63,7 | |||||||||
| 45 | 65 | |||||||||
| 46 | 51 | 66,3 | ||||||||
| 47 | 57,2 | 67,6 | ||||||||
| 48 | 58,3 | 68,9 | ||||||||
| 49 | 63,6 | 68,9 | ||||||||
| 50 | 71,5 | |||||||||
| 51 | 71,5 | |||||||||
| 52 | 74,1 | |||||||||
| 53 | 74,1 | |||||||||
| 54 | 76,7 | |||||||||
| 55 | 76,7 | |||||||||
| 56 | 79,3 | |||||||||
| 57 | 79,3 | |||||||||
| 58 | 81,9 | |||||||||
| 59 | 81,9 | |||||||||
| 60 | 84,5 |
Önerilen cevherler
Bilinmeyen değerler ? olarak gösterilir

Delme CevheriSıradan
Delici hasar vermek, düşmanlara delinme etkisi uygular. Delinen düşmanlar ? boyunca TÜM delici hasar kaynaklarından ? ilave delme hasarı alır.
- Geliştirme delici hasar ekler, bu yüzden vurulan düşmanlar daha fazla delici hasar alır.
- Uyumlu geliştirmeler
- Delici Hasarı×3
Bir düşmana arkadan vurmak, ? boyunca saniyede ? zehir hasarı veren bir zehir etkisi uygular.
- Arkadan Vurmalar daha fazla hasar verir ve düşmanı ayrıca zehirler.
- Uyumlu geliştirmeler
- +%16 Arkadan Vurma Hasarı
- Kullanan dizilimler
- Çift HançerB Tier

Kanama CevheriSıradan
Kesme hasarı veren Kritik Vuruşlar, düşmana ? boyunca saniye başına ? hasar veren bir kanama etkisi uygular.
- Kullanan dizilimler
- Çift HançerB Tier
Nasıl üretilir
Üretim Ağacı ve Toplam Malzemeler
Toplam malzeme
Her ara ürünü üretmek için gerekenler dahil, ihtiyaç duyulan tüm ham maddeler.
Malzemelerini düşmek için elinizde kaç ara ürün olduğunu belirtin.
- Herhangi biri:
Ahşap Kütük
Sert Odun
Palmiye Odunu Kütüğü
Kozalaklı Ağaç Kütüğü
Bambu Kütükleri
Tropik Odun×51Malzeme - Herhangi biri:
Bahar Diyarı Toprağı
Neşe Ormanı Toprağı
Kara Batak Toprağı
Seyyah Ovaları Toprağı
Albaneve Tepeleri Toprağı
Peçesu Havzası Toprağı
Kor Beşiği Toprağı×12Malzeme
Bakır Cevheri×10Malzeme
Kalay Cevheri×10Malzeme- Herhangi biri:
Bitki Lifi
Papirüs×30Malzeme - Herhangi biri:
Islak Çizme
Kürk Parçası×30Malzeme
Tuz×50Malzeme
Amonyak Bezi×2Malzeme
Fosilleşmiş Kemik×2Malzeme