Anjanath-Pelz II
Monstermaterialien
- Fallen gelassen von
- Anjanath
- Verwendet für
- 9 Ausrüstungen
Monster-Beute
Chance, diesen Gegenstand zu erhalten, nach Monster und Rang.
| Monster | Rang | Zerlegen | Fangen | Quest-Belohnungen | Teilbruch |
|---|---|---|---|---|---|
| Anjanath | ★7 | Hoch | Hoch | Hoch | — |
| ★8 | Hoch | Hoch | Hoch | — | |
| ★9 | Hoch | Hoch | Hoch | — |
Waffen, die es benötigen
Benötigte Menge von der ersten aufgeführten Stufe bis zur höchsten Seltenheit sowie die Seltenheiten, die es verwenden.
| Name | Verwendet bei | Gesamt |
|---|---|---|
| Flammenzahn | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Glut-Shotel | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Glut-Beile | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Glut-Hammer | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Glut-Überfall | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Glut-Bogen | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
Rüstungen, die es benötigen
Benötigte Menge von der ersten aufgeführten Stufe bis zur höchsten Seltenheit sowie die Seltenheiten, die es verwenden.
| Name | Verwendet bei | Gesamt |
|---|---|---|
| Anjanath-ArmschienenAnjanath-Set | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Anjanath-BeinschienenAnjanath-Set | Seltenheit 6Seltenheit 7 | ×5 |
| Anjanath-PanzerungAnjanath-Set | Seltenheit 6 | ×2 |
