Groß-Girros-Reißzahn II
Monstermaterialien
- Fallen gelassen von
- Groß-Girros
- Verwendet für
- 3 Ausrüstungen
Monster-Beute
Chance, diesen Gegenstand zu erhalten, nach Monster und Rang.
| Monster | Rang | Zerlegen | Fangen | Quest-Belohnungen | Teilbruch |
|---|---|---|---|---|---|
| Groß-Girros | ★5 | Hoch | Hoch | Hoch | — |
| ★6 | Hoch | Hoch | Hoch | — | |
| ★7 | Hoch | Hoch | Hoch | — | |
| ★8 | Hoch | Hoch | Hoch | — |
Waffen, die es benötigen
Benötigte Menge von der ersten aufgeführten Stufe bis zur höchsten Seltenheit sowie die Seltenheiten, die es verwenden.
| Name | Verwendet bei | Gesamt |
|---|---|---|
| Girros-Klinge | Seltenheit 5Seltenheit 6 | ×4 |
| Girros-Hammer | Seltenheit 5Seltenheit 6 | ×4 |
| Girros-Schläger | Seltenheit 5Seltenheit 6 | ×4 |
