Drachenknochen-Bogen
BogenSeltenheit 4–7
Werte bei Seltenheit 7
- Angriff
- 268
- Affinität
- 0%
- Element
Drache 134- Fähigkeit
- —
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drachenknochen-Bogen I | 111 | 0% | — | |
| 5 | Drachenknochen-Bogen I | 154 | 0% | — | |
| 6 | Drachenknochen-Bogen II | 206 | 0% | — | |
| 7 | Drachenknochen-Bogen II | 268 | 0% | — |
Benötigte Materialien
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | |
| 5 | Verbessern | |
| 6 | Verbessern | |
| 7 | Verbessern |
|
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|---|
| Jäger-Jade I | ×1 |
| Monsterknochen S | ×8 |
| Alter Knochen | ×8 |
| Jäger-Jade II | ×2 |
| Jäger-Jade III | ×2 |
