Doppelklingen
DoppelklingenSeltenheit 1–4
Werte bei Seltenheit 4
- Angriff
- 150
- Affinität
- 0%
- Element
Gift 75- Schärfe
Grün- Fähigkeit
- —
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelklingen I | 52 | 0% | — | — | |
| 2 | Doppelklingen I | 73 | 0% | — | ||
| 3 | Doppelklingen I | 105 | 0% | — | ||
| 4 | Doppelklingen I | 150 | 0% | — |
Benötigte Materialien
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen |
|
| 2 | Verbessern |
|
| 3 | Verbessern |
|
| 4 | Verbessern |
|
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|---|
| Jäger-Jade I | ×4 |
| Eisenerz | ×4 |
