Gilden-Purpur-Hammer (Wasser)
HammerSeltenheit 1–7
Werte bei Seltenheit 7
- Angriff
- 259
- Affinität
- 0%
- Element
Wasser 130- Schärfe
Grün- Fähigkeit
- Gildenmacht – Waffe Lv7
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) I | 24 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv1 | ||
| 2 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) I | 52 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv2 | ||
| 3 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) I | 75 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv3 | ||
| 4 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) I | 107 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv4 | ||
| 5 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) II | 149 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv5 | ||
| 6 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) II | 199 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv6 | ||
| 7 | Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) III | 259 | 0% | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
Benötigte Materialien
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen |
|
| 2 | Verbessern |
|
| 3 | Verbessern |
|
| 4 | Verbessern |
|
| 5 | Verbessern |
|
| 6 | Verbessern |
|
| 7 | Verbessern |
|
Materialien gesamt
Materialien, um die Waffe von der niedrigsten bis zur gewählten Seltenheit zu bringen.
Seltenheit
| Material | Anzahl |
|---|---|
| Jäger-Jade I | ×4 |
| Eisenerz | ×11 |
| Jäger-Jade II | ×2 |
| Jäger-Jade III | ×2 |
