銅頭錘
大錘稀有度 7–9
稀有度 9 的性能
- 攻擊力
- 448
- 會心率
- -7.5%
- 屬性
冰 224- 銳利度
綠- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 銅頭錘Ⅲ | 286 | -8.1% | — | — | |
| 8 | 銅頭錘Ⅲ | 362 | -7.8% | — | ||
| 9 | 銅頭錘Ⅲ | 448 | -7.5% | — |
所需素材
這把武器沒有製作素材的資料,可能需要透過製作以外的方式取得。
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 7 | 強化 | — |
| 8 | 強化 | — |
| 9 | 強化 | — |
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|