雷光強錘
大錘稀有度 7–9
稀有度 9 的性能
- 攻擊力
- 429
- 會心率
- —
- 屬性
雷 215- 銳利度
藍- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 雷光強錘Ⅲ | 274 | — | — | ||
| 8 | 雷光強錘Ⅲ | 346 | — | — | ||
| 9 | 雷光強錘Ⅳ | 429 | — | — |
所需素材
這把武器沒有製作素材的資料,可能需要透過製作以外的方式取得。
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 7 | 強化 | — |
| 8 | 強化 | — |
| 9 | 強化 | — |
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|
大錘稀有度 7–9
稀有度 9 的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 雷光強錘Ⅲ | 274 | — | — | ||
| 8 | 雷光強錘Ⅲ | 346 | — | — | ||
| 9 | 雷光強錘Ⅳ | 429 | — | — |
這把武器沒有製作素材的資料,可能需要透過製作以外的方式取得。
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 7 | 強化 | — |
| 8 | 強化 | — |
| 9 | 強化 | — |
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
| 素材 | 數量 |
|---|