退休水商
到訪你的店鋪時出售商品
注意事項
- 至少等待1天後才會再次到訪
來店顧客
夜間外出
劇情場景
網路升級
開局物品
到訪你的店鋪時出售商品
到訪你的店鋪時出售商品
到訪你的店鋪時出售商品
到訪你的店鋪時出售商品
| 頻率 | 數量 | 價格 | 條件 |
|---|---|---|---|
天數越多,越容易有貨 每次來訪 | 1 所在容器:幻影投影儀 |
| |
經常每次來訪 | 1 所在容器:警報系統 |
| |
有時每次來訪 | 1 所在容器:熔爐 |
| |
必定每次來訪 | 1 所在容器:熔爐 |
| |
有時每次來訪 | 1 所在容器:淨水器 | ||
必定每次來訪 | 1 所在容器:淨水器 | ||
有時每次來訪 | 1 所在容器:水分收集器 | ||
必定每次來訪 | 1 所在容器:水分收集器 | ||
有時每次來訪 | 1 所在容器:水培系統 | ||
經常每次來訪 | 1 所在容器:水培系統 | ||
經常每次來訪 | 1 所在容器:DNA編輯器 |
| |
有時每次來訪 | 1 所在容器:催陳器 |
|
在你夜間到訪的地點出售商品
| 頻率 | 數量 | 價格 | 條件 |
|---|---|---|---|
天數越多,越容易有貨 每次來訪 | 1 所在容器:幻影投影儀 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
經常每次來訪 | 1 所在容器:警報系統 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
有時每次來訪 | 1 所在容器:熔爐 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
必定每次來訪 | 1 所在容器:熔爐 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
有時每次來訪 | 1 所在容器:淨水器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
必定每次來訪 | 1 所在容器:淨水器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
有時每次來訪 | 1 所在容器:水分收集器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
必定每次來訪 | 1 所在容器:水分收集器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
有時每次來訪 | 1 所在容器:水培系統 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
經常每次來訪 | 1 所在容器:水培系統 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
經常每次來訪 | 1 所在容器:DNA編輯器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 | |
有時每次來訪 | 1 所在容器:催陳器 | 商人售價 價格 +15% 在「加價銷售」難度下 價格 +50% 在「微薄利潤」難度下 價格 +100% 在「赤字連連」難度下 價格 −15% 持有特性「下層區傳奇」期間 價格 −10% 每週日 |
所在容器:幻影投影儀
商人售價
所在容器:警報系統
商人售價
所在容器:熔爐
商人售價
所在容器:熔爐
商人售價
所在容器:淨水器
商人售價
所在容器:淨水器
商人售價
所在容器:水分收集器
商人售價
所在容器:水分收集器
商人售價
所在容器:水培系統
商人售價
所在容器:水培系統
商人售價
所在容器:DNA編輯器
商人售價
所在容器:催陳器
商人售價
他出售一個裝有東西的挎包(小)、一根撬棍、一個生肉(標準)、2個生肉(小)和一個動物脂肪。
在劇情場景中交付商品
依基礎預算上限由高至低排列,不計隨天數增加的金額與加成。預算取決於訂單或物品價值的買家則排在後面。
200–300信用點,隨天數增加而增長。