Sacerdote
Un sanador sagrado que apoya a los aliados con magia de restauración.
Estadísticas base
| HP | 95 |
| ATQ | 1 |
| Vel. ataque | 90 |
| Armadura | 30 |
| Prob. crítico | 20 |
| Daño crítico | 1400 |
| Vel. lanzamiento | 100 |
| Red. enfriamiento | 0 |
| Vel. movimiento | 700 |
Habilidades activas
Restaura la vida de un aliado en {0}% de su PV máximo.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Una bendición activa mientras está equipada. +{0}% de daño para ti y miembros cercanos.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Imbuye tu cetro con rayo divino. Los ataques causan {0}% de daño de rayo en área.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Despliega un santuario sagrado. Todos los aliados dentro regeneran {0} PV/s.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Una bendición activa mientras está equipada. Resistencia elemental +{0} para ti y miembros cercanos.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Revive a un miembro del grupo caído con {0}% de su PV máximo.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Árbol de talentos
Se desbloquea en 0 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Efecto | +1 | +2 | +3 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 |
Restaura la vida de un aliado en {0}% de su PV máximo.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Una bendición activa mientras está equipada. +{0}% de daño para ti y miembros cercanos.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Se desbloquea en 10 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Efecto | +5 | +10 | +15 |
Imbuye tu cetro con rayo divino. Los ataques causan {0}% de daño de rayo en área.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Se desbloquea en 20 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
Despliega un santuario sagrado. Todos los aliados dentro regeneran {0} PV/s.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Se desbloquea en 30 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Una bendición activa mientras está equipada. Resistencia elemental +{0} para ti y miembros cercanos.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Se desbloquea en 40 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
Revive a un miembro del grupo caído con {0}% de su PV máximo.
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Se desbloquea en 50 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +150 | +300 | +450 | +600 | +750 | +900 | +1050 | +1200 | +1350 | +1500 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
Se desbloquea en 60 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 |
Se desbloquea en 70 pts
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
| Nv. habilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
