Prêtre
Un guérisseur saint qui soutient ses alliés avec de la magie de restauration.
Stats de base
| HP | 95 |
| ATQ | 1 |
| Vit. attaque | 90 |
| Armure | 30 |
| Chance crit. | 20 |
| Dégâts crit. | 1400 |
| Vit. incantation | 100 |
| Réd. recharge | 0 |
| Vit. déplacement | 700 |
Compétences actives
Restaurez les PV d'un allié de {0}% de ses PV max.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Une bénédiction active une fois équipée. +{0}% de dégâts pour vous et les membres proches.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Imprégnez votre sceptre de foudre divine. Les attaques infligent {0}% de dégâts de foudre en zone.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Déployez un sanctuaire sacré. Tous les alliés à l'intérieur régénèrent {0} PV/s.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Une bénédiction active une fois équipée. Résistance élémentaire +{0} pour vous et membres proches.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Ressuscitez un membre du groupe tombé avec {0}% de ses PV max.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Arbre de talents
Débloqué à 0 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Effet | +1 | +2 | +3 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 |
Restaurez les PV d'un allié de {0}% de ses PV max.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Une bénédiction active une fois équipée. +{0}% de dégâts pour vous et les membres proches.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Débloqué à 10 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Effet | +5 | +10 | +15 |
Imprégnez votre sceptre de foudre divine. Les attaques infligent {0}% de dégâts de foudre en zone.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Débloqué à 20 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
Déployez un sanctuaire sacré. Tous les alliés à l'intérieur régénèrent {0} PV/s.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Débloqué à 30 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Une bénédiction active une fois équipée. Résistance élémentaire +{0} pour vous et membres proches.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Débloqué à 40 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
Ressuscitez un membre du groupe tombé avec {0}% de ses PV max.
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effet | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Débloqué à 50 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +150 | +300 | +450 | +600 | +750 | +900 | +1050 | +1200 | +1350 | +1500 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
Débloqué à 60 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 |
Débloqué à 70 pts
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
| Niv. compétence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
