Kapłan
Święty uzdrowiciel wspierający sojuszników magią leczenia.
Statystyki bazowe
| HP | 95 |
| Atak | 1 |
| Szybkość ataku | 90 |
| Pancerz | 30 |
| Szansa kryt. | 20 |
| Obr. kryt. | 1400 |
| Szybkość rzucania | 100 |
| Red. odnowienia | 0 |
| Szybkość ruchu | 700 |
Umiejętności aktywne
Przywróć PŻ sojusznika o {0}% jego maks. PŻ.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. +{0}% obrażeń dla siebie i pobliskich członków.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Napełnij berło boską błyskawicą. Ataki zadają {0}% obszarowych obrażeń od pioruna.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Rozłóż świętą pustelnię. Wszyscy sojusznicy regenerują {0} PŻ/s.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. Odporność żywiołowa +{0} dla siebie i pobliskich członków.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Wskrześ upadłego członka drużyny z {0}% jego maks. PŻ.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Drzewko talentów
Odblokowanie przy 0 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Efekt | +1 | +2 | +3 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 |
Przywróć PŻ sojusznika o {0}% jego maks. PŻ.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. +{0}% obrażeń dla siebie i pobliskich członków.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Odblokowanie przy 10 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Efekt | +5 | +10 | +15 |
Napełnij berło boską błyskawicą. Ataki zadają {0}% obszarowych obrażeń od pioruna.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Odblokowanie przy 20 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
Rozłóż świętą pustelnię. Wszyscy sojusznicy regenerują {0} PŻ/s.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Odblokowanie przy 30 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Błogosławieństwo aktywne podczas noszenia. Odporność żywiołowa +{0} dla siebie i pobliskich członków.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Odblokowanie przy 40 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
Wskrześ upadłego członka drużyny z {0}% jego maks. PŻ.
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Odblokowanie przy 50 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +150 | +300 | +450 | +600 | +750 | +900 | +1050 | +1200 | +1350 | +1500 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
Odblokowanie przy 60 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 |
Odblokowanie przy 70 pkt
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
| Poz. umiej. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efekt | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
