Rahip
Müttefiklerini iyileştirme büyüsüyle destekleyen kutsal bir şifacı.
Temel statlar
| HP | 95 |
| Saldırı | 1 |
| Saldırı hızı | 90 |
| Zırh | 30 |
| Kritik şansı | 20 |
| Kritik hasar | 1400 |
| Büyü hızı | 100 |
| Bekleme azaltma | 0 |
| Hareket hızı | 700 |
Aktif yetenekler
Bir müttefikin canını maks. canın %{0}'i kadar yenile.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine +%{0} hasar.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Asana ilahi şimşek güç işle. Saldırılar %{0} alan şimşek hasarı verir.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Kutsal bir sığınak yay. İçerideki tüm müttefikler saniyede {0} can yeniler.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine element direnci +{0}.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Düşen bir grup üyesini maks. canın %{0}'iyle dirilt.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Yetenek ağacı
Şurada açılır 0 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Etki | +1 | +2 | +3 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 |
Bir müttefikin canını maks. canın %{0}'i kadar yenile.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine +%{0} hasar.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Şurada açılır 10 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Etki | +5 | +10 | +15 |
Asana ilahi şimşek güç işle. Saldırılar %{0} alan şimşek hasarı verir.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
Şurada açılır 20 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
Kutsal bir sığınak yay. İçerideki tüm müttefikler saniyede {0} can yeniler.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 300 | 400 | 520 | 660 | 820 |
Şurada açılır 30 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Takıldığında aktif olan bir kutsama. Kendine ve yakındaki grup üyelerine element direnci +{0}.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Şurada açılır 40 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
Düşen bir grup üyesini maks. canın %{0}'iyle dirilt.
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etki | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Şurada açılır 50 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +150 | +300 | +450 | +600 | +750 | +900 | +1050 | +1200 | +1350 | +1500 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
Şurada açılır 60 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +50 | +100 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 |
Şurada açılır 70 puan
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 |
| Yetenek sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etki | +70 | +140 | +210 | +280 | +350 | +420 | +490 | +560 | +630 | +700 |
