Dado Disperso
40KAoSRANQUE MÁX.5
O personagem aumenta sua chance em 10%.
Evoluções de Armas
Abra um baú enquanto cumpre todas estas condições.Arma base após a evolução: Substituída
Efeitos por ranque
| Ranque | Bônus do nível | Efeito total |
|---|---|---|
| 1 | — | Chance aumentada em 10%. |
| 2 | Chance aumentada em 10%. | Chance aumentada em 20%. |
| 3 | Chance aumentada em 10%. | Chance aumentada em 30%. |
| 4 | Chance aumentada em 10%. | Chance aumentada em 40%. |
| 5 | Chance aumentada em 10%. | Chance aumentada em 50%. |
Condições de desbloqueio
- 40K Colete 5 Modelos de Explosão.
- AoS Colete 10 Feitiços Infinitos.