Посох обмана (Посох)
Предмет «Посох обмана» в Enshrouded. Тип: Посох (Легенд., уровень 1–55). Лучшее оружия для вероломных.
Оружие
Посох обмана
Характеристики и усиления
Редкость
Каждое улучшение повышает уровень предмета на 1 и открывает следующее усиление.
Сила
60
- Свойственный
- 50
- Урон ото льда
- +5 +5
- 1 Гнездо для самоцвета
Усиления
Улучшение на: Алхимик
| Уровень | Повреждения | Усиления |
|---|---|---|
| Разблокировано56 | +1 | +5 Магический урон ото льда(10% базового урона) |
| Разблокировано57 | +0 | +5 % Вероятность критического удара |
| Разблокировано58 | +1 | +2 Потоки маныБазовая скорость восстановления маны увеличивается на 5. |
| Разблокировано59 | +1 | +5 Магический урон ото льда(10% базового урона) |
| Разблокировано60 | +1 | +10 % Весь магический урон ото льда |
Сила по уровням (все усиления разблокированы)
| Уровень | Обычн. | Необычн. | Редк. | Эпич. | Легенд. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 |
| 6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 10,8 |
| 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 |
| 9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 |
| 10 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 |
| 11 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 |
| 13 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 |
| 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 |
| 15 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 |
| 16 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 |
| 17 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 |
| 19 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 22,8 |
| 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 22 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 |
| 23 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 |
| 24 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
| 25 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 |
| 26 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 |
| 27 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 |
| 28 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 |
| 29 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 |
| 30 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 |
| 31 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 |
| 32 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 |
| 33 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 |
| 34 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 |
| 35 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 |
| 36 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 |
| 37 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 |
| 38 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 |
| 39 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 |
| 40 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 |
| 41 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 |
| 42 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 |
| 43 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 |
| 44 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 |
| 45 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 |
| 46 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 |
| 47 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 48 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 |
| 49 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 |
| 50 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 |
| 51 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 |
| 52 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 |
| 53 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 |
| 54 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 |
| 55 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 |
| 56 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 |
| 57 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | |
| 58 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | ||
| 59 | 58,8 | 58,8 | |||
| 60 | 60 |
Рекомендуемые самоцветы
Неизвестные значения показаны как ?

Самоцвет потоковРедк.
В ходе атаки герой, находящийся под воздействием эффекта «Сырость» / «Промокшая одежда», на ? с. наложит на врага эффект «Промокшая одежда». Если промокший противник получит урон, то с вероятностью ? ему также будет нанесено ? ед. урона от молнии.
- Этот самоцвет делает врагов промокшими, а у промокших врагов ниже сопротивление льду и электричеству, поэтому урон от усиления проходит лучше.
- Подходящие усиления
- Магический урон ото льда×2
- +10 % Весь магический урон ото льда
- Билды с ним
- Стихийный посохТир A

Самоцвет ока буриНеобычн.
На врага, получившего урон, на ? с. накладывается отметка. При ударе по одной отмеченной цели создается разряд молнии, наносящий другой отмеченной цели ? ед. урона и потенциально поражающий следующую отмеченную цель.
- Билды с ним
- Стихийный посохТир A

Самоцвет слабой некромантииНеобычн.
При убийстве врага с вероятностью ? появляется умертвие-тварь уровня ?. Одновременно могут существовать 4 твари: каждое последующее существо заменит призванное раньше других. Вне боя умертвия-твари постепенно разлагаются.
- Билды с ним
- Призыватель приманокТир A

Самоцвет очищенияЭпич.
Враг, получивший урон, лишается сопротивления урону от Пелены на ?.
- Билды с ним
- Заклинатель ПеленыТир C