Непонятный посох (Посох)
Предмет «Непонятный посох» в Enshrouded. Тип: Посох (Обычн., уровень 1–55). Рассохшийся посох странного вида.
Оружие
Непонятный посох
Характеристики и усиления
Редкость
Каждое улучшение повышает уровень предмета на 1 и открывает следующее усиление.
Сила
55
- Свойственный
- 50
- Ядовитый урон
- +5
- 1 Гнездо для самоцвета
Усиления
Улучшение на: Алхимик
| Уровень | Повреждения | Усиления |
|---|---|---|
| Разблокировано56 | +1 | +5 Ядовитый урон(10% базового урона) |
| Разблокировано57 | +0 | +3 % Кража жизни(Атаки восполняют ОЗ в размере части нанесенного урона) |
| Разблокировано58 | +1 | +3 % Кража маны(При попадании восполняется запас маны в размере части нанесенного урона) |
| Разблокировано59 | +1 | +4 % Вероятность критического удара |
| Разблокировано60 | +1 | +5 % Урон фауне |
Сила по уровням (все усиления разблокированы)
| Уровень | Обычн. | Необычн. | Редк. | Эпич. | Легенд. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 10 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 11 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 13 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 14 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 15 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 16 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 17 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 19 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 23 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 24 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 25 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 26 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 27 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 28 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 29 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 30 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 31 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 32 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 33 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 35 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 36 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 37 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 38 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 39 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 40 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 41 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| 42 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 43 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 44 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 45 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 46 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 48 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| 49 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| 50 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 51 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| 52 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 53 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 54 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 55 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 56 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| 57 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | |
| 58 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | ||
| 59 | 53,9 | 53,9 | |||
| 60 | 55 |
Рекомендуемые самоцветы
Неизвестные значения показаны как ?

Самоцвет потоковРедк.
В ходе атаки герой, находящийся под воздействием эффекта «Сырость» / «Промокшая одежда», на ? с. наложит на врага эффект «Промокшая одежда». Если промокший противник получит урон, то с вероятностью ? ему также будет нанесено ? ед. урона от молнии.
- Билды с ним
- Стихийный посохТир A

Самоцвет ока буриНеобычн.
На врага, получившего урон, на ? с. накладывается отметка. При ударе по одной отмеченной цели создается разряд молнии, наносящий другой отмеченной цели ? ед. урона и потенциально поражающий следующую отмеченную цель.
- Билды с ним
- Стихийный посохТир A

Самоцвет слабой некромантииНеобычн.
При убийстве врага с вероятностью ? появляется умертвие-тварь уровня ?. Одновременно могут существовать 4 твари: каждое последующее существо заменит призванное раньше других. Вне боя умертвия-твари постепенно разлагаются.
- Билды с ним
- Призыватель приманокТир A

Самоцвет очищенияЭпич.
Враг, получивший урон, лишается сопротивления урону от Пелены на ?.
- Билды с ним
- Заклинатель ПеленыТир C