Ejder Kılıcı: Elde Etme Yöntemi ve Tarifi
Ejder Kılıcı, Enshrouded'daki bir eşyadır (Tür: Tek Elli Kılıç, Nadirlik: Nadir, Seviye: 16). Üretim yeri: Demirci. Gerekenler: Bronz Külçe ×3, Kalay Külçe ×1, Reçine ×2 ve diğerleri. Çok eski günlerden kalan efsanevi bir kılıç.
Silah
Ejder Kılıcı
Genel bilgiler
| Silah türü | Tek Elli Kılıç |
|---|---|
| Sınıf | Savaşçı |
| Nadirlik | Nadir, Efsanevi |
| Seviye | 1–60 |
| Açıklama | Çok eski günlerden kalan efsanevi bir kılıç. Efsanelere göre ejder yılında yıldızlardan dünyaya inen bilge bir ruh tarafından Közdiyar'a bırakılmış. |
Nasıl elde edilir
- Konum
- Seyyah Ovaları, yakınında: Ejder MağarasıHaritada göster
İstatistikler ve geliştirmeler
Nadirlik
Her yükseltme eşyanın seviyesini 1 artırır ve sıradaki geliştirmeyi açar.
Güç
130
- Içsel
- 100
- Kesici
- +10 +10
- Ateş
- +10
- 0,6 sn Saldırı Hızı
- 1 Cevher yuvası
Geliştirmeler
Yükselt: Demirci
| Seviye | Hasar | Geliştirmeler |
|---|---|---|
| Açıldı56 | +2 | +10 Kesme Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı57 | +1 | +10 Büyülü Ateş Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı58 | +2 | +10 Kesme Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı59 | +1 | +1 Yenilenme(Dayanıklılık yenilemek için bir düşmanı alt et) |
| Açıldı60 | +2 | +%5 Kritik Vuruş İhtimali |
Seviyeye göre güç (tüm geliştirmeler açık)
| Seviye | Nadir (Seviye 16–19) | Nadir (Seviye 21–24) | Nadir (Seviye 26–29) | Nadir (Seviye 36–39) | Nadir (Seviye 46–49) | Efsanevi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||||
| 2 | 14,3 | |||||
| 3 | 16,8 | |||||
| 4 | 20,8 | |||||
| 5 | 22,1 | |||||
| 6 | 24,7 | |||||
| 7 | 26 | |||||
| 8 | 28,6 | |||||
| 9 | 29,9 | |||||
| 10 | 32,5 | |||||
| 11 | 33,8 | |||||
| 12 | 36,4 | |||||
| 13 | 37,7 | |||||
| 14 | 40,3 | |||||
| 15 | 41,6 | |||||
| 16 | 34 | 44,2 | ||||
| 17 | 38,5 | 45,5 | ||||
| 18 | 44,4 | 48,1 | ||||
| 19 | 49,4 | 49,4 | ||||
| 20 | 52 | |||||
| 21 | 41 | 53,3 | ||||
| 22 | 47,3 | 55,9 | ||||
| 23 | 52,8 | 57,2 | ||||
| 24 | 59,8 | 59,8 | ||||
| 25 | 61,1 | |||||
| 26 | 49 | 63,7 | ||||
| 27 | 55 | 65 | ||||
| 28 | 62,4 | 67,6 | ||||
| 29 | 68,9 | 68,9 | ||||
| 30 | 71,5 | |||||
| 31 | 72,8 | |||||
| 32 | 75,4 | |||||
| 33 | 76,7 | |||||
| 34 | 79,3 | |||||
| 35 | 80,6 | |||||
| 36 | 64 | 83,2 | ||||
| 37 | 71,5 | 84,5 | ||||
| 38 | 80,4 | 87,1 | ||||
| 39 | 88,4 | 88,4 | ||||
| 40 | 91 | |||||
| 41 | 92,3 | |||||
| 42 | 94,9 | |||||
| 43 | 96,2 | |||||
| 44 | 98,8 | |||||
| 45 | 100,1 | |||||
| 46 | 79 | 102,7 | ||||
| 47 | 88 | 104 | ||||
| 48 | 98,4 | 106,6 | ||||
| 49 | 107,9 | 107,9 | ||||
| 50 | 110,5 | |||||
| 51 | 111,8 | |||||
| 52 | 114,4 | |||||
| 53 | 115,7 | |||||
| 54 | 118,3 | |||||
| 55 | 119,6 | |||||
| 56 | 122,2 | |||||
| 57 | 123,5 | |||||
| 58 | 126,1 | |||||
| 59 | 127,4 | |||||
| 60 | 130 |
Önerilen cevherler
Bilinmeyen değerler ? olarak gösterilir

Kanama CevheriSıradan
Kesme hasarı veren Kritik Vuruşlar, düşmana ? boyunca saniye başına ? hasar veren bir kanama etkisi uygular.
- Geliştirme kesici hasar ekler, bu yüzden Kritik Vuruşlar kanama açar.
- Uyumlu geliştirmeler
- Kesme Hasarı×2
- +%5 Kritik Vuruş İhtimali

Yanma CevheriSıradan
Ateş hasarı vermek, ? boyunca saniye başı ? veren bir ? yanma etkisi uygular. Etki tetiklendikten sonra bekleme süresi kadardır.
- Geliştirme ateş hasarı ekler, bu yüzden vuruşlar yanma etkisi uygular.
- Uyumlu geliştirmeler
- Büyülü Ateş Hasarı

Afallatma CevheriEnder
Saldırını engelleyen bir düşmana vurmak ilave ? enerji hasarı verir ve geri itmeyi artırır.
- Kullanan dizilimler
- Tek Elli ve Kalkanla SavuşturmaA Tier

Misilleme CevheriSıradan
Hasar engellemek, ? ihtimalle birkaç saniye içerisinde gerçekleşecek bir sonraki saldırıya ilave ? ezici hasar ekler ve geri itmeyi artırır.
Nasıl üretilir
Üretim Ağacı ve Toplam Malzemeler
Toplam malzeme
Her ara ürünü üretmek için gerekenler dahil, ihtiyaç duyulan tüm ham maddeler.
Malzemelerini düşmek için elinizde kaç ara ürün olduğunu belirtin.
- Herhangi biri:
Ahşap Kütük
Sert Odun
Palmiye Odunu Kütüğü
Kozalaklı Ağaç Kütüğü
Bambu Kütükleri
Tropik Odun×75Malzeme - Herhangi biri:
Bahar Diyarı Toprağı
Neşe Ormanı Toprağı
Kara Batak Toprağı
Seyyah Ovaları Toprağı
Albaneve Tepeleri Toprağı
Peçesu Havzası Toprağı
Kor Beşiği Toprağı×18Malzeme
Bakır Cevheri×10Malzeme
Kalay Cevheri×10Malzeme
Reçine×2Malzeme