Buzbela: Elde Etme Yöntemi ve Tarifi
Buzbela, Enshrouded'daki bir eşyadır (Tür: Tek Elli Kılıç, Nadirlik: Nadir, Seviye: 11). Üretim yeri: Demirci. Gerekenler: Bakır Külçeler ×3, Parlayan Toz ×2, Kırılgan Pus Yaprakları ×1 ve diğerleri. Dokununca soğuk hissettiren bir kılıç.
Silah
Buzbela
Genel bilgiler
| Silah türü | Tek Elli Kılıç |
|---|---|
| Sınıf | Savaşçı |
| Nadirlik | Nadir, Destansı |
| Seviye | 1–59 |
| Açıklama | Dokununca soğuk hissettiren bir kılıç. Zihne çok yük olur. |
Nasıl elde edilir
- Konum
- Neşe Ormanı, yakınında: Yalnız Deve DikeniHaritada göster
İstatistikler ve geliştirmeler
Nadirlik
Her yükseltme eşyanın seviyesini 1 artırır ve sıradaki geliştirmeyi açar.
Güç
127,4
- Içsel
- 98
- Buz
- +9,8 +9,8
- Delici
- +9,8
- 0,6 sn Saldırı Hızı
- 1 Cevher yuvası
Geliştirmeler
Yükselt: Demirci
| Seviye | Hasar | Geliştirmeler |
|---|---|---|
| Açıldı56 | +2 | +9,8 Büyülü Buz Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı57 | +1 | +9,8 Delici Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı58 | +2 | +9,8 Büyülü Buz Hasarı(Taban hasarının 10% kadarı) |
| Açıldı59 | +1 | +%4 Kritik Vuruş İhtimali |
Seviyeye göre güç (tüm geliştirmeler açık)
| Seviye | Nadir (Seviye 11–14) | Nadir (Seviye 16–19) | Nadir (Seviye 21–24) | Nadir (Seviye 26–29) | Nadir (Seviye 36–39) | Nadir (Seviye 46–49) | Destansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||||||
| 2 | 14,3 | ||||||
| 3 | 16,8 | ||||||
| 4 | 20,8 | ||||||
| 5 | 22,1 | ||||||
| 6 | 24,7 | ||||||
| 7 | 26 | ||||||
| 8 | 28,6 | ||||||
| 9 | 29,9 | ||||||
| 10 | 32,5 | ||||||
| 11 | 26 | 33,8 | |||||
| 12 | 30,8 | 36,4 | |||||
| 13 | 34,8 | 37,7 | |||||
| 14 | 40,3 | 40,3 | |||||
| 15 | 41,6 | ||||||
| 16 | 34 | 44,2 | |||||
| 17 | 38,5 | 45,5 | |||||
| 18 | 44,4 | 48,1 | |||||
| 19 | 49,4 | 49,4 | |||||
| 20 | 52 | ||||||
| 21 | 41 | 53,3 | |||||
| 22 | 47,3 | 55,9 | |||||
| 23 | 52,8 | 57,2 | |||||
| 24 | 59,8 | 59,8 | |||||
| 25 | 61,1 | ||||||
| 26 | 49 | 63,7 | |||||
| 27 | 55 | 65 | |||||
| 28 | 62,4 | 67,6 | |||||
| 29 | 68,9 | 68,9 | |||||
| 30 | 71,5 | ||||||
| 31 | 72,8 | ||||||
| 32 | 75,4 | ||||||
| 33 | 76,7 | ||||||
| 34 | 79,3 | ||||||
| 35 | 80,6 | ||||||
| 36 | 64 | 83,2 | |||||
| 37 | 71,5 | 84,5 | |||||
| 38 | 80,4 | 87,1 | |||||
| 39 | 88,4 | 88,4 | |||||
| 40 | 91 | ||||||
| 41 | 92,3 | ||||||
| 42 | 94,9 | ||||||
| 43 | 96,2 | ||||||
| 44 | 98,8 | ||||||
| 45 | 100,1 | ||||||
| 46 | 79 | 102,7 | |||||
| 47 | 88 | 104 | |||||
| 48 | 98,4 | 106,6 | |||||
| 49 | 107,9 | 107,9 | |||||
| 50 | 110,5 | ||||||
| 51 | 111,8 | ||||||
| 52 | 114,4 | ||||||
| 53 | 115,7 | ||||||
| 54 | 118,3 | ||||||
| 55 | 119,6 | ||||||
| 56 | 122,2 | ||||||
| 57 | 123,5 | ||||||
| 58 | 126,1 | ||||||
| 59 | 127,4 |
Önerilen cevherler
Bilinmeyen değerler ? olarak gösterilir

Delme CevheriSıradan
Delici hasar vermek, düşmanlara delinme etkisi uygular. Delinen düşmanlar ? boyunca TÜM delici hasar kaynaklarından ? ilave delme hasarı alır.
- Geliştirme delici hasar ekler, bu yüzden vurulan düşmanlar daha fazla delici hasar alır.
- Uyumlu geliştirmeler
- Delici Hasarı

Akıntılar CevheriNadir
Islak veya Sırılsıklamken düşmanlara hasar vermek onlara ? sn. boyunca Sırılsıklam etkisi uygulayacaktır. Sırılsıklam düşmanlara verdiğin hasarın ? miktarı için ilave ? Şok Hasarı verme şansın vardır.
- Bu cevher düşmanları sırılsıklam eder, sırılsıklam düşmanların Buz ve Şok direnci düşer, bu yüzden geliştirmenin hasarı daha etkili olur.
- Uyumlu geliştirmeler
- Büyülü Buz Hasarı×2

Afallatma CevheriEnder
Saldırını engelleyen bir düşmana vurmak ilave ? enerji hasarı verir ve geri itmeyi artırır.
- Kullanan dizilimler
- Tek Elli ve Kalkanla SavuşturmaA Tier

Misilleme CevheriSıradan
Hasar engellemek, ? ihtimalle birkaç saniye içerisinde gerçekleşecek bir sonraki saldırıya ilave ? ezici hasar ekler ve geri itmeyi artırır.
Nasıl üretilir
Üretim Ağacı ve Toplam Malzemeler
Toplam malzeme
Her ara ürünü üretmek için gerekenler dahil, ihtiyaç duyulan tüm ham maddeler.
Malzemelerini düşmek için elinizde kaç ara ürün olduğunu belirtin.
- Herhangi biri:
Ahşap Kütük
Sert Odun
Palmiye Odunu Kütüğü
Kozalaklı Ağaç Kütüğü
Bambu Kütükleri
Tropik Odun×12Malzeme - Herhangi biri:
Bahar Diyarı Toprağı
Neşe Ormanı Toprağı
Kara Batak Toprağı
Seyyah Ovaları Toprağı
Albaneve Tepeleri Toprağı
Peçesu Havzası Toprağı
Kor Beşiği Toprağı×3Malzeme
Bakır Cevheri×10Malzeme
Ateş Böceği×2Malzeme
Kırılgan Pus Yaprakları×1Malzeme
Sert Odun×3Malzeme