Kulu-Armschienen
Teil: ArmeSerie: Kulu-Ya-Ku-SetSeltenheit 1–7Monster: Kulu-Ya-Ku
Werte bei Seltenheit 7
- Verteidigung
- 94
- Fähigkeiten
- Gegenstandsmeister Lv1 / Einsicht Lv1 / Erholungs-Booster Lv1
- Set-Fähigkeit
- Kulu-Ya-Ku-Blitzangriff
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kulu-Armschienen I | 12 | |
| 2 | Kulu-Armschienen I | 27 | |
| 3 | Kulu-Armschienen I | 40 | |
| 4 | Kulu-Armschienen I | 48 | |
| 5 | Kulu-Armschienen II | 67 | |
| 6 | Kulu-Armschienen II | 74 | |
| 7 | Kulu-Armschienen III | 94 |
Set-Fähigkeit
Herstellungs- & Verbesserungsmaterialien
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | |
| 2 | Verbessern | |
| 3 | Verbessern | |
| 4 | Verbessern | |
| 5 | Verbessern | |
| 6 | Verbessern | |
| 7 | Verbessern |
|
Gesamtmaterialien je Seltenheit
Alle Materialien, um dieses Teil herzustellen und bis zur jeweiligen Seltenheit zu verbessern.
| Seltenheit | Material |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
|
