Querida Lutemis Radiante
SerralâminaRaridade 3–7
Atributos na raridade 7
- Ataque
- 362
- Afinidade
- 0%
- Elemento
Veneno 181- Afiação
Verde- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Querida Lutemis Radiante I | 105 | 0% | — | ||
| 4 | Querida Lutemis Radiante I | 150 | 0% | — | ||
| 5 | Querida Lutemis Radiante I | 207 | 0% | — | ||
| 6 | Querida Lutemis Radiante II | 278 | 0% | — | ||
| 7 | Querida Lutemis Radiante II | 362 | 0% | — |
Materiais necessários
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Criar | |
| 4 | Melhorar | |
| 5 | Melhorar | |
| 6 | Melhorar | |
| 7 | Melhorar |
|
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador I | ×2 |
| Escama de Rathian Radiante I | ×4 |
| Casco de Rathian Radiante I | ×4 |
| Jade do Caçador II | ×2 |
| Escama de Rathian Radiante II | ×5 |
| Casco de Rathian Radiante II | ×5 |
| Jade do Caçador III | ×2 |
