Recherchez les capacités de Pokemon Champions par nom — filtrez par type, catégorie, cible et propriétés
Type
Catégorie
Cible
Propriétés
749 results
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Propriétés | Cible | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalerie Lourde | Sol | Phys. | 95 | 95 | 12 | Contact | 1 ennemi | Attaque normale. |
| Tonnerre | Électrik | Spé. | 90 | 100 | 16 | 1 ennemi | A 10 % de chances de paralyser l’adversaire. | |
| Triple Flèche | Combat | Phys. | 90 | 100 | 12 | 1 ennemi | A 50 % de chances de baisser la Défense de l’adversaire de 1 cran. A 30 % de chances d’apeurer l’adversaire. Cette capacité a un taux de critiques augmenté de 1 cran. | |
| Dark Lariat | Ténèbres | Phys. | 85 | 100 | 12 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts en ignorant les changements de stats de l’adversaire. |
| Force G | Plante | Phys. | 90 | 100 | 12 | 1 ennemi | Baisse la Défense de l’adversaire de 1 cran. Si l’état « Gravité » est actif, la puissance de cette capacité est multipliée par 1,5. | |
| Coup Victoire | Feu | Phys. | 180 | 95 | 5 | Contact | 1 ennemi | Baisse la Vitesse, la Défense et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau chacune. |
| Flamme Bleue | Feu | Spé. | 130 | 85 | 5 | 1 ennemi | A 20 % de chances de brûler l'ennemi. | |
| Spatio-Rift | Dragon | Spé. | 100 | 95 | 5 | 1 ennemi | Taux de critiques élevé (rang de critique +1). | |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spé. | 80 | 100 | 16 | Aura | 1 ennemi | A 20 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Bâillement | Normal | Stat. | - | - | 12 | 1 ennemi | Rend l’adversaire somnolent. N’échoue jamais. | |
| Grobisou | Normal | Stat. | - | 75 | 10 | 1 ennemi | Endort l'ennemi pendant 1 à 3 tours. | |
| Aurore | Normal | Stat. | - | - | 8 | Lanceur | Le lanceur récupère la moitié de ses PV max. Si le soleil brille, il récupère 2/3 de ses PV max. Si n’importe quelle autre condition météo est active, il ne récupère que 1/4 de ses PV max. | |
| Corps Perdu | Combat | Phys. | 70 | - | 10 | Contact | 1 ennemi | Frappe toujours en dernier (priorité -1). Touche toujours sa cible. |
| Tunnel | Sol | Phys. | 80 | 100 | 12 | Contact | 1 ennemi | Le lanceur s’enfouit sous la terre lors du tour d’utilisation de la capacité et attaque au tour suivant. |
| Mania | Normal | Phys. | 120 | 100 | 12 | Contact | Ennemi aléatoire | Le lanceur devient enragé. |
| Doux Parfum | Normal | Stat. | - | 100 | 20 | Tous ennemis | Baisse l’Esquive des adversaires de 2 crans. | |
| Charme | Fée | Stat. | - | 100 | 20 | 1 ennemi | Baisse l’Attaque de l’adversaire de 2 crans. | |
| Danse Pluie | Eau | Stat. | - | - | 8 | Tout le terrain | Invoque la pluie pendant 5 tours. | |
| Onde Folie | Spectre | Stat. | - | 100 | 12 | 1 ennemi | Rend l’adversaire confus. | |
| Grêle | Glace | Stat. | - | - | 10 | Tout le terrain | Déclenche la grêle pendant 5 tours. À la fin de chaque tour, inflige des dégâts égaux à 1/16 des PV max à tous les Pokémon qui ne sont pas de type Glace. | |
| Poing Obscur | Ténèbres | Phys. | 75 | 100 | 5 | ContactPoing | 1 ennemi | Inflige toujours un coup critique. |
| Coupe | Normal | Phys. | 50 | 95 | 30 | Contact | 1 ennemi | Capacité offensive ordinaire. |
| Suc Digestif | Poison | Stat. | - | 100 | 12 | 1 ennemi | Fait perdre son talent à l’adversaire. | |
| Frénésie | Normal | Phys. | 20 | 10 | 20 | Contact | 1 ennemi | Le lanceur passe en état d'enrage : son Attaque augmente de 1 niveau chaque fois qu'il subit des dégâts. |
| Poudre Fureur | Insecte | Stat. | - | - | 20 | Poudre | Lanceur | Redirige toutes les capacités adverses vers le lanceur. N’affecte que les capacités à cible unique. |
| Croc Fatal | Normal | Phys. | - | 90 | 12 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts équivalents à la moitié des PV restants de l’adversaire. Inflige 1 point de dégâts s’il ne reste que 1 PV à l’adversaire. |
| TrouDimensionnel | Psy | Spé. | 80 | - | 5 | 1 ennemi | Traverse l'état Clonage. Annule les protections de l'ennemi comme Abri ou Détection. N'échoue jamais. | |
| Furie Dimension | Ténèbres | Phys. | 100 | - | 5 | 1 ennemi | Passe à travers le Clone de l'ennemi. Annule les effets de protection de l'ennemi tels que Abri ou Détection. Après l'attaque, la Défense du lanceur baisse d'un niveau. N'échoue jamais. | |
| Balance | Normal | Stat. | - | - | 20 | 1 ennemi | Ajoute les PV restants du lanceur à ceux de la cible, divise le total par deux, et attribue une moitié à chacun. | |
| Tourmente | Ténèbres | Stat. | - | 100 | 16 | 1 ennemi | Empêche l’adversaire d’utiliser la même capacité 2 fois d’affilée. | |
| Plat du Jour | Dragon | Phys. | 80 | 100 | 10 | 1 ennemi | Augmente une statistique du lanceur d'un niveau selon la forme du Nigirigon présent dans sa bouche (Cabré : Attaque ; Vautré : Défense ; Étiré : Vitesse). | |
| Regard Glaçant | Psy | Spé. | 90 | 100 | 10 | 1 ennemi | 10 % de chances de geler l'ennemi. | |
| Sécrétion | Insecte | Stat. | - | 95 | 20 | Tous ennemis | Baisse la Vitesse des adversaires de 2 crans. | |
| Chant Antique | Normal | Spé. | 75 | 100 | 10 | Son | Tous ennemis | Endort l'ennemi pendant 2 à 4 tours avec 10 % de chances. Traverse l'état Clonage de l'ennemi. Lorsque Meloetta l'utilise, elle change de forme. |
| Tout ou Rien | Combat | Spé. | - | 100 | 8 | 1 ennemi | Le lanceur tombe K.O., puis inflige des dégâts équivalents aux PV qu’il lui restait quand cette capacité a été utilisée. | |
| Fontaine de Vie | Eau | Stat. | - | - | 12 | Tous alliés | Le lanceur et ses alliés récupèrent chacun 1/4 de leurs PV max. | |
| Vantardise | Normal | Stat. | - | 85 | 16 | 1 ennemi | Augmente l’Attaque de l’adversaire de 2 crans et le rend confus. | |
| Ronflement | Normal | Spé. | 50 | 100 | 16 | Son | 1 ennemi | Ne peut être utilisée que si le lanceur est endormi. A 30 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Glas de Soin | Normal | Stat. | - | - | 8 | Son | Tous alliés | Le lanceur soigne ses altérations de statut, ainsi que celles de ses alliés et de tous les Pokémon de son équipe. |
| Vœu Soin | Psy | Stat. | - | - | 12 | Lanceur | Le lanceur tombe K.O. Le prochain Pokémon envoyé pour le remplacer récupère tous ses PV et ses altérations de statut sont soignées. Si ce Pokémon n’a rien à soigner, l’effet reste en place sur l’emplacement où la capacité a été utilisée. | |
| Vibra Soin | Psy | Stat. | - | - | 12 | Aura | 1 ennemi | Soigne la moitié des PV max de la cible. |
| Grincement | Normal | Stat. | - | 85 | 20 | Son | 1 ennemi | Baisse la Défense de l’adversaire de 2 crans. |
| Jet-Pierres | Roche | Phys. | 50 | 90 | 15 | Contact | 1 ennemi | Attaque normale. |
| Éclate-Roc | Combat | Phys. | 40 | 100 | 15 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts. 50 % de chances de baisser la Défense de l'ennemi. |
| Éboulement | Roche | Phys. | 75 | 90 | 12 | Tous ennemis | A 30 % de chances d’apeurer les adversaires. | |
| Siphon | Eau | Spé. | 35 | 85 | 16 | 1 ennemi | Piège l’adversaire. La puissance de cette capacité est multipliée par 2 sur les adversaires sous l’eau. | |
| Croco Larme | Ténèbres | Stat. | - | 100 | 20 | 1 ennemi | Baisse la Défense Spéciale de l’adversaire de 2 crans. | |
| Berceuse | Normal | Stat. | - | 55 | 16 | Son | 1 ennemi | Endort l’adversaire. |
| Aria de l’Écume | Eau | Spé. | 90 | 100 | 12 | Son | Tous | Soigne la brûlure des Pokémon touchés. |
| Anti-Air | Roche | Phys. | 50 | 100 | 16 | 1 ennemi | Cloue au sol l’adversaire s’il n’y était pas. Peut aussi toucher les adversaires dans le ciel. | |
| Cent Rancunes | Ténèbres | Phys. | 75 | 100 | 8 | Contact | 1 ennemi | Si les stats du lanceur ont baissé lors du tour d’utilisation de cette capacité, la puissance de cette dernière est multipliée par 2. |
| Décalquage | Normal | Stat. | - | 100 | 10 | Lanceur | Change le talent du lanceur et de ses alliés pour qu'il devienne identique à celui de la cible. | |
| Dépit | Spectre | Stat. | - | 100 | 12 | 1 ennemi | Retire 4 PP à la dernière capacité utilisée par l’adversaire. | |
| Cœur de Rancœur | Spectre | Spé. | 75 | 100 | 12 | 1 ennemi | Baisse l’Attaque de l’adversaire de 1 cran. | |
| Tapotige | Plante | Phys. | 40 | 100 | 40 | Contact | 1 ennemi | Capacité offensive ordinaire. |
| Brouillard | Normal | Stat. | - | 100 | 20 | 1 ennemi | Baisse d'un niveau la Précision de l'ennemi. | |
| Vent Arrière | Vol | Stat. | - | - | 16 | Vent | Camp allié | Fait souffler un vent arrière sur le côté allié pendant 4 tours. |
| Célébration | Normal | Stat. | - | - | 40 | Lanceur | Il ne se passe rien. | |
| Grand Nettoyage | Normal | Stat. | - | - | 12 | Lanceur | Annule les effets de Toile Gluante, Piège de Roc, Clonage, Picots et Pics Toxik sur le tout le terrain. Augmente l’Attaque et la Vitesse du lanceur de 1 cran. | |
| Souvenir | Ténèbres | Stat. | - | 100 | 12 | 1 ennemi | Le lanceur tombe K.O. pour baisser l’Attaque et l’Attaque Spéciale de l’adversaire de 2 crans. | |
| Après Vous | Normal | Stat. | - | - | 16 | 1 ennemi | Force la cible à agir immédiatement après le lanceur. | |
| Râle Mâle | Normal | Stat. | - | 100 | 20 | Son | 1 ennemi | Baisse l’Attaque et l’Attaque Spéciale de l’adversaire de 1 cran. |
| Flatterie | Ténèbres | Stat. | - | 100 | 16 | 1 ennemi | Augmente l’Attaque Spéciale de l’adversaire de 1 cran. Rend l’adversaire confus. | |
| Thérémonie | Normal | Stat. | - | - | 12 | Tous | Tous les Pokémon présents sur le terrain mangent la Baie qu’ils tiennent. | |
| Étonnement | Spectre | Phys. | 30 | 100 | 15 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts. 30 % de chances d'apeurer l'ennemi. |
| Feu Follet | Feu | Stat. | - | 85 | 16 | 1 ennemi | Brûle l’adversaire. | |
| Hommage Posthume | Spectre | Phys. | 50 | 100 | 12 | 1 ennemi | La puissance de cette capacité augmente de 50 à chaque fois qu’un Pokémon de l’équipe est mis K.O. | |
| Rancune | Spectre | Stat. | - | - | 5 | Lanceur | Si le lanceur est mis K.O. par une capacité de l'ennemi, les PP de cette capacité tombent à 0. | |
| Ondes Étranges | Électrik | Stat. | - | 100 | 16 | 1 ennemi | Baisse l’Attaque Spéciale de l’adversaire de 2 crans. | |
| Force | Normal | Phys. | 80 | 100 | 15 | Contact | 1 ennemi | Attaque normale. |
| Roue de Feu | Feu | Phys. | 60 | 100 | 25 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts. 10 % de chances de brûler l'ennemi. Peut être utilisée même si le lanceur est gelé, ce qui le dégèle. |
| Incendie | Feu | Spé. | 100 | 100 | 5 | Tous | Inflige des brûlures à l'ennemi avec 30 % de chances. | |
| Rempart Brûlant | Feu | Stat. | - | - | 10 | Lanceur | Frappe toujours en priorité (priorité +4). Protège le lanceur des capacités offensives de l'ennemi pendant ce tour. Utilisée plusieurs fois de suite, son taux de réussite diminue (1/3, puis 1/9, etc.). Brûle l'ennemi qui inflige une attaque directe. | |
| Lance-Flammes | Feu | Spé. | 90 | 100 | 16 | 1 ennemi | A 10 % de chances de brûler l’adversaire. | |
| Ballon Brûlant | Feu | Phys. | 120 | 90 | 5 | Balle | 1 ennemi | A 10 % de chances de brûler l'ennemi. Peut être utilisée même quand le lanceur est gelé, et l'utiliser soigne le gel. |
| Talon-Marteau | Combat | Phys. | 120 | 90 | 12 | Contact | 1 ennemi | A 30 % de chances de rendre l’adversaire confus. Si cette capacité rate sa cible ou échoue, le lanceur subit des dégâts équivalents à la moitié de ses PV max. |
| Ombre Portée | Spectre | Phys. | 40 | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Frappe toujours en premier (priorité +1). |
| Tisse Ombre | Spectre | Phys. | 90 | 100 | 12 | 1 ennemi | Empêche l’adversaire de fuir. | |
| Reflet | Normal | Stat. | - | - | 16 | Lanceur | Augmente l’Esquive du lanceur de 1 cran. | |
| Tornade | Vol | Spé. | 40 | 100 | 35 | Vent | 1 ennemi | Capacité d'attaque ordinaire. |
| Vengeance | Normal | Phys. | 70 | 100 | 5 | Contact | 1 ennemi | Si un allié a été mis K.O. au tour précédent, la puissance est doublée. |
| Armure | Normal | Stat. | - | - | 30 | Lanceur | Augmente d'un niveau la Défense du lanceur. | |
| Entrave | Normal | Stat. | - | 100 | 20 | 1 ennemi | Inflige l’état « Capacité bloquée » à l’adversaire pendant 4 tours. | |
| Boule Pollen | Insecte | Spé. | 90 | 100 | 16 | Balle | 1 ennemi | Si cette capacité est utilisée sur un allié, elle lui restaure la moitié de ses PV max au lieu de lui infliger des dégâts. |
| Mâchouille | Ténèbres | Phys. | 80 | 100 | 16 | ContactMordre | 1 ennemi | A 20 % de chances de baisser la Défense de l’adversaire de 1 cran. |
| Morsure | Ténèbres | Phys. | 60 | 100 | 20 | ContactMordre | 1 ennemi | A 30 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spé. | 110 | 70 | 12 | 1 ennemi | A 30 % de chances de paralyser l’adversaire. Peut aussi toucher les adversaires dans le ciel. N’échoue jamais quand il pleut, mais sa précision tombe à 50 % quand le soleil brille. | |
| Typhon Fulgurant | Électrik | Spé. | 100 | 80 | 10 | Vent | Tous ennemis | A 20 % de chances de paralyser l'ennemi. Touche à coup sûr sous la pluie. |
| Crocs Éclair | Électrik | Phys. | 65 | 95 | 16 | ContactMordre | 1 ennemi | A 10 % de chances de paralyser l’adversaire. A 10 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Poing Éclair | Électrik | Phys. | 75 | 100 | 16 | ContactPoing | 1 ennemi | A 10 % de chances de paralyser l’adversaire. |
| Façade | Normal | Phys. | 70 | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Si le lanceur est empoisonné, gravement empoisonné, paralysé ou brûlé, la puissance de cette capacité est multipliée par 2. De plus, lorsque le lanceur est brûlé, les dégâts qu’il inflige à l’aide de cette capacité physique ne sont pas réduits de moitié. |
| Repli | Eau | Stat. | - | - | 40 | Lanceur | Augmente d'un niveau la Défense du lanceur. | |
| Exuviation | Normal | Stat. | - | - | 16 | Lanceur | Baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur de 1 cran, et augmente son Attaque, son Attaque Spéciale et sa Vitesse de 2 crans. | |
| Casse-Brique | Combat | Phys. | 75 | 100 | 16 | Contact | 1 ennemi | Annule les effets de Mur Lumière, Protection et Voile Aurore sur le côté adverse, puis le lanceur attaque. |
| Effort | Normal | Phys. | - | 100 | 8 | Contact | 1 ennemi | Inflige des dégâts équivalents aux PV restants de l’adversaire moins les PV restants du lanceur. Échoue si l’adversaire a moins ou autant de PV que le lanceur. |
| Tomberoche | Roche | Phys. | 60 | 95 | 16 | 1 ennemi | Baisse la Vitesse de l’adversaire de 1 cran. | |
| Roc-Boulet | Roche | Phys. | 150 | 90 | 8 | Balle | 1 ennemi | Le lanceur sera épuisé au tour suivant l’utilisation de cette capacité. |
| Hache de Pierre | Roche | Phys. | 65 | 90 | 16 | Tranche | 1 ennemi | Crée un piège de roc sur le côté adverse. |
| Exploforce | Combat | Spé. | 120 | 70 | 8 | Balle | 1 ennemi | A 10 % de chances de baisser la Défense Spéciale de l’adversaire de 1 cran. |
| Puissance | Normal | Stat. | - | - | 20 | Lanceur | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 crans. | |
| Mitra-Poing | Combat | Phys. | 150 | 100 | 20 | ContactPoing | 1 ennemi | Échoue si le lanceur a déjà subi des dégâts d’une capacité adverse lors du tour d’utilisation de cette capacité. |
| Contre | Combat | Phys. | - | 100 | 16 | Contact | 1 ennemi | Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus cette capacité est puissante. La puissance peut varier entre 20 et 200. |
| Laser Hasard | Dragon | Spé. | 80 | 100 | 8 | 1 ennemi | La puissance de cette capacité a 30 % de chances d’être multipliée par 2. | |
| Vampirisme | Insecte | Phys. | 80 | 100 | 12 | Contact | 1 ennemi | Le lanceur récupère des PV équivalents à la moitié des dégâts infligés par cette capacité à l’adversaire. |
| Charge Glaive | Dragon | Phys. | 120 | 100 | 5 | Contact | 1 ennemi | À partir de cette utilisation et jusqu'à la prochaine action du lanceur, les attaques de la cible touchent toujours le lanceur et lui infligent le double de dégâts. |
| Gladius Maximus | Acier | Phys. | 100 | 100 | 5 | Contact | 1 ennemi | Inflige le double de dégâts si l'ennemi est Dynamaxé. |
| Aegis Maxima | Acier | Phys. | 100 | 100 | 5 | Contact | 1 ennemi | Inflige le double de dégâts si l'ennemi est Dynamaxé. |
| Tranche | Normal | Phys. | 70 | 100 | 20 | ContactTranche | 1 ennemi | Taux de critiques élevé. (Échelon de critique +1) |
| Anti-Brume | Vol | Stat. | - | - | 16 | 1 ennemi | Baisse l’Esquive de l’adversaire de 1 cran. Annule les effets tels que ceux de Protection, Picots, Rune Protect, ou les différents champs. | |
| Strido-Son | Acier | Stat. | - | 85 | 20 | Son | 1 ennemi | Baisse la Défense Spéciale de l’adversaire de 2 crans. |
| Aire d’Herbe | Plante | Spé. | 80 | 100 | 10 | 1 ennemi | En combat double, combinée à la capacité « Aire de Feu », inflige pendant 4 tours des dégâts aux ennemis qui ne sont pas de type Feu ; combinée à la capacité « Aire d'Eau », baisse la Vitesse de l'ennemi pendant 4 tours. De plus, sa puissance passe à 150. | |
| Nœud Herbe | Plante | Spé. | - | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Plus l’adversaire est lourd, plus cette capacité est puissante. La puissance peut varier entre 20 et 120. |
| Désherbaffe | Plante | Phys. | 50 | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 cran. |
| Chatouille | Normal | Stat. | - | 100 | 20 | 1 ennemi | Baisse l’Attaque et la Défense de l’adversaire de 1 cran. | |
| Bec-Canon | Vol | Phys. | 120 | 100 | 8 | Balle | 1 ennemi | Si le lanceur subit une capacité à contact avant d’utiliser cette capacité, il brûle l’adversaire qui l’a touché. |
| Croque Fort | Ténèbres | Phys. | 80 | 100 | 10 | ContactMordre | 1 ennemi | Le lanceur et l'ennemi ne peuvent plus être remplacés jusqu'à ce que l'un des deux soit K.O. Si le lanceur ou l'ennemi est de type Spectre, il n'y a aucun effet additionnel. |
| Buée Noire | Glace | Stat. | - | - | 20 | Tout le terrain | Annule les changements de stats sur tout le terrain. | |
| Regard Noir | Normal | Stat. | - | - | 8 | 1 ennemi | Empêche l’adversaire de fuir. | |
| Balayage | Combat | Phys. | - | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Plus l’adversaire est lourd, plus cette capacité est puissante. La puissance peut varier entre 20 et 120. |
| Colère | Dragon | Phys. | 120 | 100 | 12 | Contact | Ennemi aléatoire | Le lanceur devient enragé. |
| Pouvoir Antique | Roche | Spé. | 60 | 100 | 8 | 1 ennemi | Le lanceur a 10 % de chances d’augmenter son Attaque, sa Défense, son Attaque Spéciale, sa Défense Spéciale et sa Vitesse de 1 cran. | |
| Appel Attaque | Insecte | Phys. | 90 | 100 | 15 | 1 ennemi | Taux de critiques élevé. (Échelon de critique +1) | |
| Synthèse | Plante | Stat. | - | - | 8 | Lanceur | Le lanceur récupère la moitié de ses PV max. Si le soleil brille, il récupère 2/3 de ses PV max. Si n’importe quelle autre condition météo est active, il ne récupère que 1/4 de ses PV max. | |
| Hâte | Psy | Stat. | - | - | 20 | Lanceur | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 crans. | |
| Tour Rapide | Normal | Phys. | 50 | 100 | 20 | Contact | 1 ennemi | Annule l’état « Vampigraine » et les pièges qui affectent le lanceur, ainsi que les effets de Picots, Pics Toxik, Toile Gluante et Piège de Roc sur le côté allié. Augmente la Vitesse du lanceur de 1 cran. |
| Souffle Glacé | Glace | Spé. | 60 | 90 | 12 | 1 ennemi | Inflige toujours un coup critique. | |
| Éclats Glace | Glace | Phys. | 40 | 100 | 20 | 1 ennemi | Frappe toujours en premier. (Priorité +1) | |
| Crocs Givre | Glace | Phys. | 65 | 95 | 16 | ContactMordre | 1 ennemi | A 10 % de chances de geler l’adversaire. A 10 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Typhon Hivernal | Vol | Spé. | 100 | 80 | 10 | Vent | Tous ennemis | A 30 % de chances de baisser la Vitesse de l'ennemi d'un niveau. Touche à coup sûr sous la pluie. |
| Lire-Esprit | Normal | Stat. | - | - | 5 | Lanceur | La prochaine capacité utilisée par le lanceur au tour suivant touchera l'ennemi à coup sûr. | |
| Vent Glace | Glace | Spé. | 55 | 95 | 16 | Vent | Tous ennemis | Baisse la Vitesse des adversaires de 1 cran. |
| Ère Glaciaire | Glace | Spé. | 65 | 95 | 10 | Tous ennemis | Baisse la Vitesse de l'ennemi d'un niveau. | |
| Poudreuse | Glace | Spé. | 40 | 100 | 25 | Tous ennemis | 10 % de chances de geler l'ennemi. | |
| Feuillage | Plante | Phys. | 40 | 100 | 40 | 1 ennemi | Capacité offensive ordinaire. | |
| Par Ici | Normal | Stat. | - | - | 20 | Lanceur | Redirige toutes les capacités adverses vers le lanceur. N’affecte que les capacités à cible unique. | |
| Ténacité | Normal | Stat. | - | - | 12 | Lanceur | Lors du tour d’utilisation de cette capacité, le lanceur résiste avec 1 PV s’il subit des dégâts d’une capacité qui devrait le mettre K.O. À chaque utilisation consécutive, les chances de réussite tombent à 1/3 de ce qu’elles étaient à l’utilisation précédente. | |
| Roulade | Roche | Phys. | 30 | 90 | 20 | Contact | 1 ennemi | Attaque sans interruption pendant 5 tours. La puissance double à chaque fois que la capacité touche. S'arrête en cas d'échec. La puissance est doublée si le lanceur a utilisé Boul'Armure. |
| Grimace | Normal | Stat. | - | 100 | 12 | 1 ennemi | Baisse la Vitesse de l’adversaire de 2 crans. | |
| Onde Originelle | Eau | Spé. | 110 | 85 | 10 | Tous ennemis | Capacité d'attaque ordinaire. | |
| Second Souffle | Normal | Stat. | - | - | 1 | Lanceur | Ranime un Pokémon de l’équipe K.O. et lui restaure la moitié de ses PV max. | |
| Sommation | Psy | Stat. | - | - | 16 | 1 ennemi | Force l’adversaire à utiliser une nouvelle fois la capacité qu’il vient d’utiliser. | |
| Hypnose | Psy | Stat. | - | 60 | 20 | 1 ennemi | Endort l’adversaire. | |
| À la Queue | Ténèbres | Stat. | - | 100 | 16 | 1 ennemi | Force la cible à agir en dernier lors de ce tour. | |
| Jugement | Normal | Spé. | 100 | 100 | 10 | 1 ennemi | Le type de la capacité change selon la Plaque tenue par le Pokémon. | |
| Neigeux de Mots | Glace | Stat. | - | - | 12 | Tout le terrain | Invoque la neige pendant 5 tours. Le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de son équipe. | |
| Brouhaha | Normal | Spé. | 90 | 100 | 12 | Son | Ennemi aléatoire | Le lanceur fait du brouhaha. |
| Salaison | Roche | Phys. | 40 | 100 | 16 | 1 ennemi | Inflige l’état « Salaison » à l’adversaire. | |
| Giclédo | Eau | Spé. | 150 | 100 | 8 | Tous ennemis | Plus les PV restants du lanceur sont bas, moins cette capacité est puissante. La puissance peut varier entre 1 et 150. | |
| Saumure | Eau | Spé. | 65 | 100 | 10 | 1 ennemi | La puissance est doublée si l'ennemi a la moitié ou moins de ses PV. | |
| Ire de la Nature | Fée | Spé. | - | 90 | 10 | 1 ennemi | Réduit de moitié les PV restants de l'ennemi. Met K.O. un ennemi qui n'a plus qu'1 PV. | |
| Force Nature | Normal | Stat. | - | - | 20 | 1 ennemi | La capacité utilisée dépend du terrain : sur l'herbe, c'est Éco-Sphère ; sur l'eau, Hydrocanon ; sur le sable, Telluriforce ; sur les rochers et dans les grottes, Rayon Gemme ; sur un volcan, Lave-Fumée ; sur la glace, Laser Glace ; sur un Champ Brumeux, Pouvoir Lunaire ; sur un Champ Herbu, Éco-Sphère ; sur un Champ Électrifié, Tonnerre ; sur un Champ Psychique, Psyko ; dans tous les autres cas, Triplattaque. | |
| Léchouille | Spectre | Phys. | 30 | 100 | 30 | Contact | 1 ennemi | 30 % de chances de paralyser l'ennemi. |
| Feu Envieux | Feu | Spé. | 70 | 100 | 8 | Tous ennemis | Brûle les adversaires si leurs stats ont augmenté lors du tour d’utilisation de cette capacité. | |
| Représailles | Ténèbres | Phys. | 50 | 100 | 12 | Contact | 1 ennemi | Si le lanceur attaque après l’adversaire, la puissance de la capacité est multipliée par 2. |
| Queulonage | Normal | Stat. | - | - | 12 | Lanceur | Le lanceur perd la moitié de ses PV max et crée un clone. Il échange sa place avec un autre Pokémon de son équipe. Le clone subit les capacités à la place de ce Pokémon et disparaît après avoir subi des dégâts équivalents à 1/4 des PV max du lanceur. | |
| Mimi-Queue | Normal | Stat. | - | 100 | 30 | Tous ennemis | Baisse la Défense de l'ennemi d'un niveau. | |
| Psykoud’Boul | Psy | Phys. | 80 | 90 | 16 | Contact | 1 ennemi | A 20 % de chances d’apeurer l’adversaire. |
| Para-Spore | Plante | Stat. | - | 75 | 20 | Poudre | 1 ennemi | Paralyse l’adversaire. Sans effet sur les Pokémon de type Électrik ou Plante, ni sur ceux qui sont insensibles aux capacités à base de poudre. |
| Étreinte | Normal | Phys. | 15 | 85 | 20 | Contact | 1 ennemi | Piège l’adversaire. |
| Danse Victoire | Combat | Stat. | - | - | 10 | Danse | Lanceur | Augmente l'Attaque, la Défense et la Vitesse du lanceur d'un niveau chacune. |
| Brume | Glace | Stat. | - | - | 30 | Tous alliés | Pendant cinq tours, les stats du lanceur et de ses alliés ne peuvent plus être baissées. L'effet persiste même en cas de changement de Pokémon. | |
| Onde Vide | Combat | Spé. | 40 | 100 | 20 | 1 ennemi | Frappe toujours en priorité. (priorité +1) | |
| Vitesse Extrême | Normal | Phys. | 80 | 100 | 8 | Contact | 1 ennemi | Frappe toujours en priorité. (priorité +2) |
| Force Mystique | Psy | Spé. | 70 | 90 | 10 | 1 ennemi | A 100 % de chances d'augmenter l'Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau. | |
| Lame Ointe | Combat | Spé. | 85 | 100 | 10 | 1 ennemi | Les dégâts sont calculés à partir de la stat de Défense de l'ennemi. | |
| Rune Protect | Normal | Stat. | - | - | 20 | Camp allié | Met le côté allié dans l’état « Rune Protect » pendant 5 tours. | |
| Boost | Normal | Stat. | - | - | 12 | 1 ennemi | Le lanceur copie les changements de stats de l’adversaire. | |
| Soin | Normal | Stat. | - | - | 8 | Lanceur | Le lanceur récupère la moitié de ses PV max. | |
| Sacrifice | Combat | Phys. | 80 | 80 | 20 | Contact | 1 ennemi | Le lanceur subit lui aussi un quart (1/4) des dégâts infligés à l'ennemi. |
| Exécu-Son | Ténèbres | Phys. | 80 | 100 | 16 | Contact | 1 ennemi | Inflige l’état « Exécu-Son » à l’adversaire. |
| Séisme | Sol | Phys. | 100 | 100 | 12 | Tous | La puissance de cette capacité est multipliée par 2 sur les cibles sous la terre. Quand un champ herbu est actif, la puissance de cette capacité est réduite de moitié. | |
| Gigotage | Normal | Phys. | - | 100 | 16 | Contact | 1 ennemi | Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus cette capacité est puissante. La puissance peut varier entre 20 et 200. |
| Trépignement | Sol | Phys. | 75 | 100 | 12 | Contact | 1 ennemi | La puissance de cette capacité est multipliée par 2 si le lanceur n’a pas pu agir, ou si sa capacité a raté sa cible ou échoué au tour précédent. |
| Piétisol | Sol | Phys. | 60 | 100 | 20 | Tous | Baisse la Vitesse des cibles de 1 cran. Quand un champ herbu est actif, la puissance de cette capacité est réduite de moitié. | |
| Destruction | Normal | Phys. | 200 | 100 | 8 | Explosion | Tous | Après l’utilisation, le lanceur tombe K.O. |
