데이터베이스
인슈라오디드(Enshrouded) 무기 목록
Enshrouded의 무기 359종을 위력(최대 레벨에서 강화를 모두 개방한 값), 속도, 강화, 보석 슬롯, 클래스, 희귀도, 레벨로 비교하는 목록입니다. 모든 열을 정렬할 수 있고, 필터와 이름 검색도 쓸 수 있습니다.
총 359건
| 강화 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 195레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | ||
| 양손 곤봉 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 곤봉 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 180레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 망치 | 176.4레벨 59 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 에픽 | 1~59 | |
| 양손 도끼 | 176.4레벨 59 | 0.7초공격 속도 |
| 희귀, 에픽 | 1~59 | |
| 양손 도끼 | 165레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 대검 | 165레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 양손 도끼 | 165레벨 60 | 0.7초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 140레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | ||
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | ||
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 130레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 127.4레벨 59 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 에픽 | 1~59 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | ||
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 곤봉 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | ||
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 120레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 도끼 | 117.6레벨 59 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~59 | ||
| 한 손 곤봉 | 117.6레벨 59 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 에픽 | 1~59 | |
| 한 손 곤봉 | 116.4레벨 58 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀 | 1~58 | |
| 한 손 도끼 | 110레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 110레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 110레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 97.5레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 97.5레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 97.5레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 97.5레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 97.5레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 97레벨 58 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀 | 1~58 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 단검 | 92.3레벨 60 | 0.4초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 한 손 검 | 91.3레벨 49 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 에픽 | 11~49 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 0.6초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 0.6초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 활 | 90레벨 60 | 1초그리기 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 희귀, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
| 보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설 | 1~60 | |
| 완드 | 85.8레벨 60 | 0.6초공격 속도 |
