융광종 쟈그라스캐논
헤비보우건희귀도 7–9
희귀도 9 성능
- 공격력
- 420
- 회심률
- 0%
- 속성
물 210- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 융광종 쟈그라스캐논Ⅲ | 268 | 0% | — | |
| 8 | 융광종 쟈그라스캐논Ⅲ | 339 | 0% | — | |
| 9 | 융광종 쟈그라스캐논Ⅳ | 420 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 산탄 ×11발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 8 | 산탄 ×11발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 9 | 산탄 ×11발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
필요 소재
이 무기의 생산 소재 데이터가 없습니다. 생산 외의 방법으로 얻는 무기일 수 있습니다.
| 희귀도 | 소재 | |
|---|---|---|
| 7 | 강화 |
|
| 8 | 강화 |
|
| 9 | 강화 |
|
소재 합계
가장 낮은 희귀도부터 선택한 희귀도까지 올리는 데 필요한 소재의 합계입니다.
희귀도
| 소재 | 개수 |
|---|---|
| 수렵혼옥Ⅲ | ×4 |
| 융광종 적룡의 비늘Ⅲ | ×6 |
| 융광종 적룡의 가죽Ⅲ | ×6 |
| 수렵혼옥Ⅳ | ×2 |
| 융광종 적룡의 비늘Ⅳ | ×3 |
| 융광종 적룡의 가죽Ⅳ | ×3 |
