Lança de Kulu
LançaRaridade 1–6
Atributos na raridade 6
- Ataque
- 256
- Afinidade
- +3.6%
- Elemento
Sono 128- Afiação
Verde- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lança de Kulu I | 43 | +2.1% | — | — | |
| 2 | Lança de Kulu I | 67 | +2.4% | — | ||
| 3 | Lança de Kulu I | 96 | +2.7% | — | ||
| 4 | Lança de Kulu I | 138 | +3% | — | ||
| 5 | Lança de Kulu II | 191 | +3.3% | — | ||
| 6 | Lança de Kulu II | 256 | +3.6% | — |
Materiais necessários
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Criar | |
| 2 | Melhorar | |
| 3 | Melhorar | |
| 4 | Melhorar | |
| 5 | Melhorar | |
| 6 | Melhorar |
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador I | ×4 |
| Escama de Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Couro de Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Jade do Caçador II | ×2 |
| Escama de Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
| Couro de Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
