Marreta de Carapaça Radiante
MarteloRaridade 5–7
Atributos na raridade 7
- Ataque
- 365
- Afinidade
- -8.1%
- Elemento
Paralisia 183- Afiação
Verde- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Afiação | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marreta de Carapaça Radiante II | 209 | -8.7% | — | — | |
| 6 | Marreta de Carapaça Radiante II | 280 | -8.4% | — | ||
| 7 | Marreta de Carapaça Radiante II | 365 | -8.1% | — |
Materiais necessários
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Criar | |
| 6 | Melhorar | |
| 7 | Melhorar |
|
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador II | ×2 |
| Anca de Barroth Radiante II | ×7 |
| Escalpo de Barroth Radiante II | ×7 |
| Jade do Caçador III | ×2 |
