Citoyen(ne) des strates supérieures / Citoyen(ne) des strates inférieures / Voleur/Voleuse
Budget de base
150–250 crédits.
Visage choisi au hasard parmi 138 possibilités
Vend : Bouteille d'eau (grande), Bouteille d'eau (ordinaire), Chargeur .22 +16 autres Achète : Munitions, Alimentation électrique, Arme à feu +8 autres
| Spécialité | Priorité | Pourquoi |
|---|---|---|
| Initiation | AUtile dans la bonne situation | Achète surtout des biens que cette spécialité vend (Nourriture, Vie quotidienne). |
| Eau | AUtile dans la bonne situation | Vend surtout des biens que cette spécialité achète (Bouteille d'eau (grande), Bouteille d'eau (ordinaire)). Achète surtout des biens que cette spécialité vend (Eau). |
| Recel | AUtile dans la bonne situation | Une partie de ce qu'il vend est achetée par cette spécialité (Nestfire compact, Munitions .22 SR, Munitions .22 SR (perforantes)). |
| Fond du trou | AUtile dans la bonne situation | Achète surtout des biens que cette spécialité vend (Matériaux). |
| Hydroponie | AUtile dans la bonne situation | Achète surtout des biens que cette spécialité vend (Nourriture, Vie quotidienne, Matériaux). |
| Armes | AUtile dans la bonne situation | Vend surtout des biens que cette spécialité achète (Viseur point rouge, Viseur point rouge improvisé, Silencieux +14 autres). |
| Chimie | AUtile dans la bonne situation | Achète surtout des biens que cette spécialité vend (Santé). |
| Élevage de rats | BUne réponse ordinaire suffit | Une partie de ce qu'il achète est vendue par cette spécialité (Nourriture). |
| Aquaculture | BUne réponse ordinaire suffit | Une partie de ce qu'il achète est vendue par cette spécialité (Nourriture). |
Prix : Prix du vendeur · Prix −20 %
MunitionsAlimentation électriqueArme à feuNourritureVie quotidienneMatériauxSantéCorps à corpsExplosifsEauRation d'eau
150–250 crédits.
150–250 crédits.
Strates inférieures
90–110 crédits, augmentant au fil des jours.
Strates inférieures
150–200 crédits.
Strates inférieures
Le paiement dépend de l'arme à feu demandée. Les achats ultérieurs ont un budget distinct : 60 crédits pour une arme de corps à corps demandée, 0 crédit pour du matériel militaire demandé et, pour les munitions demandées, 33 % de la valeur de l'arme livrée.
Strates inférieures
150–200 crédits.
Strates inférieures
150–200 crédits.