Espada de maestro de runas (Espada a una mano)
Objeto de Enshrouded: Espada de maestro de runas (tipo: Espada a una mano; rareza: Legendaria; nivel: 1-55). La inscripción tallada en esta espada no puede descifrarse, ya que los conocimientos arcaicos para traducir runas se han perdido con el tiempo.
Arma
Espada de maestro de runas
Información general
| Tipo de arma | Espada a una mano |
|---|---|
| Clase | Guerrero |
| Rareza | Común, Extraordinaria, Poco común, Épica, Legendaria |
| Nivel | 1-60 |
| Descripción | La inscripción tallada en esta espada no puede descifrarse, ya que los conocimientos arcaicos para traducir runas se han perdido con el tiempo. Ponga lo que ponga, hace que la espada rebose energía. |
Estadísticas y mejoras
Rareza
Cada mejora sube 1 el nivel del objeto y desbloquea la siguiente mejora.
Potencia
130
- Intrínseco
- 100
- Electricidad
- +10 +10 +10
- 0,6 s Velocidad de ataque
- 1 Espacio de gema
Mejoras
Mejorar en: Herrero
| Nivel | Daño | Mejoras |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +10 Daño mágico eléctrico(10% de daño base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +3 % Robo de vida(Al impactar, restablece un porcentaje del daño causado como salud.) |
| Desbloqueada58 | +2 | +10 Daño mágico eléctrico(10% de daño base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +10 Daño mágico eléctrico(10% de daño base) |
| Desbloqueada60 | +2 | +6 % Probabilidad de golpe crítico |
Potencia por nivel (todas las mejoras desbloqueadas)
| Nivel | Común | Extraordinaria | Poco común | Épica | Legendaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 4 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 22,1 | 22,1 |
| 6 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 24,7 |
| 7 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 8 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 28,6 |
| 9 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 29,9 | 29,9 |
| 10 | 27,5 | 27,5 | 30 | 32,5 | 32,5 |
| 11 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 | 33,8 |
| 12 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 | 36,4 |
| 13 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 37,7 | 37,7 |
| 14 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 40,3 | 40,3 |
| 15 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 | 41,6 |
| 16 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 44,2 | 44,2 |
| 17 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 | 45,5 |
| 18 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 | 48,1 |
| 19 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 49,4 | 49,4 |
| 20 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| 21 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 | 53,3 |
| 22 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 | 55,9 |
| 23 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 57,2 |
| 24 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 | 59,8 |
| 25 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 61,1 | 61,1 |
| 26 | 53,9 | 53,9 | 58,8 | 63,7 | 63,7 |
| 27 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 28 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 | 67,6 |
| 29 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 68,9 | 68,9 |
| 30 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 | 71,5 |
| 31 | 61,6 | 61,6 | 67,2 | 72,8 | 72,8 |
| 32 | 63,8 | 63,8 | 69,6 | 75,4 | 75,4 |
| 33 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 76,7 | 76,7 |
| 34 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 | 79,3 |
| 35 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 80,6 | 80,6 |
| 36 | 70,4 | 70,4 | 76,8 | 83,2 | 83,2 |
| 37 | 71,5 | 71,5 | 78 | 84,5 | 84,5 |
| 38 | 73,7 | 73,7 | 80,4 | 87,1 | 87,1 |
| 39 | 74,8 | 74,8 | 81,6 | 88,4 | 88,4 |
| 40 | 77 | 77 | 84 | 91 | 91 |
| 41 | 78,1 | 78,1 | 85,2 | 92,3 | 92,3 |
| 42 | 80,3 | 80,3 | 87,6 | 94,9 | 94,9 |
| 43 | 81,4 | 81,4 | 88,8 | 96,2 | 96,2 |
| 44 | 83,6 | 83,6 | 91,2 | 98,8 | 98,8 |
| 45 | 84,7 | 84,7 | 92,4 | 100,1 | 100,1 |
| 46 | 86,9 | 86,9 | 94,8 | 102,7 | 102,7 |
| 47 | 88 | 88 | 96 | 104 | 104 |
| 48 | 90,2 | 90,2 | 98,4 | 106,6 | 106,6 |
| 49 | 91,3 | 91,3 | 99,6 | 107,9 | 107,9 |
| 50 | 93,5 | 93,5 | 102 | 110,5 | 110,5 |
| 51 | 94,6 | 94,6 | 103,2 | 111,8 | 111,8 |
| 52 | 96,8 | 96,8 | 105,6 | 114,4 | 114,4 |
| 53 | 97,9 | 97,9 | 106,8 | 115,7 | 115,7 |
| 54 | 100,1 | 100,1 | 109,2 | 118,3 | 118,3 |
| 55 | 101,2 | 101,2 | 110,4 | 119,6 | 119,6 |
| 56 | 103,4 | 103,4 | 112,8 | 122,2 | 122,2 |
| 57 | 104,5 | 114 | 123,5 | 123,5 | |
| 58 | 116,4 | 126,1 | 126,1 | ||
| 59 | 127,4 | 127,4 | |||
| 60 | 130 |
Gemas recomendadas
Los valores desconocidos se muestran como ?

Gema de corrientesPoco común
Mientras estés húmedo o empapado, al infligir daño a enemigos les aplicarás el estado Empapado durante ? segundos. Al infligir daño a enemigos empapados, existe una probabilidad del ? de infligir ? de daño eléctrico adicional.
- Esta gema empapa a los enemigos, y los enemigos empapados tienen menos resistencia al hielo y a la electricidad, así que el daño de la mejora es más eficaz.
- Mejoras compatibles
- Daño mágico eléctrico×3

Gema de poder abrumadorExtraordinaria
Atacar a un enemigo que bloquea inflige ? más de daño de vigor y aumenta el contraataque.
- Configuraciones que la usan
- Parada con arma a una mano y EscudoTier A

Gema de represaliasComún
El daño al bloquear tiene un ? de posibilidades de añadir una bonificación de daño contundente de ? al siguiente ataque en los siguientes segundos y aumenta el contraataque.

Gema de calaverasExtraordinaria
Matar a un enemigo con un Ataque sigiloso o un Ataque implacable tiene un ? de posibilidades de hacer aparecer un compañero calavera de nivel ?.
- Configuraciones que la usan
- Parada con arma a una mano y EscudoTier A