БАЗА ДАННЫХ
Список оружия Enshrouded
Всё оружие Enshrouded (всего 359) в сравнении: Сила на максимальном уровне со всеми открытыми усилениями, а также скорость, усиления, гнездо для самоцвета, класс, редкость и уровень. Сортируйте любой столбец, фильтруйте или ищите по названию.
Результаты: 359
| Усиления | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 195Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 |
| Редк., Легенд. | 1–60 | ||
| Двуручная дубина | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручная дубина | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 180Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный молот | 176,4Уровень 59 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Эпич. | 1–59 | |
| Двуручный топор | 176,4Уровень 59 | 0,7 сСкорость атаки |
| Редк., Эпич. | 1–59 | |
| Двуручный топор | 165Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный меч | 165Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Двуручный топор | 165Уровень 60 | 0,7 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 140Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | ||
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | ||
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 130Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 127,4Уровень 59 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Эпич. | 1–59 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | ||
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручная дубина | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | ||
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 120Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный топор | 117,6Уровень 59 |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–59 | ||
| Одноручная дубина | 117,6Уровень 59 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Эпич. | 1–59 | |
| Одноручная дубина | 116,4Уровень 58 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк. | 1–58 | |
| Одноручный топор | 110Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 110Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 110Уровень 60 | 0,6 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 97,5Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 97,5Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 97,5Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 97,5Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 97,5Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 97Уровень 58 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк. | 1–58 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Кинжалы | 92,3Уровень 60 | 0,4 сСкорость атаки |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Одноручный меч | 91,3Уровень 49 | 0,6 сСкорость атаки |
| Редк., Эпич. | 11–49 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 0,6 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 0,6 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
| Лук | 90Уровень 60 | 1 сСкорость натяжения лука |
| Обычн., Необычн., Редк., Эпич., Легенд. | 1–60 | |
