Colmillo de anjanath II
Materiales de monstruo
- Lo sueltan
- Anjanath
- Se usa en
- 8 equipos
Botín de monstruos
Probabilidad de obtener este objeto por monstruo y rango.
| Monstruo | Rango | Despiezar | Capturar | Recompensas | Rotura de partes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anjanath | ★7 | Alta | Alta | Alta | — |
| ★8 | Alta | Alta | Alta | — | |
| ★9 | Alta | Alta | Alta | — |
Armas que lo usan
Cantidad necesaria desde la primera etapa listada hasta la rareza máxima, y las rarezas que lo usan.
| Nombre | Se usa en | Total |
|---|---|---|
| Flammenzahn | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Shotel flameante | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Hachas flameantes | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Martillo flameante | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Asalto flameante | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Arco flameante | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
Armaduras que lo usan
Cantidad necesaria desde la primera etapa listada hasta la rareza máxima, y las rarezas que lo usan.
| Nombre | Se usa en | Total |
|---|---|---|
| Faja de AnjaSet de anjanath | Rareza 6Rareza 7 | ×5 |
| Cota de AnjaSet de anjanath | Rareza 6 | ×2 |
