Cuchillada dracóstea
Espada largaRareza 4–7
Estadísticas en rareza 7
- Ataque
- 274
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Draco 137- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cuchillada dracóstea I | 113 | 0% | — | ||
| 5 | Cuchillada dracóstea I | 157 | 0% | — | ||
| 6 | Cuchillada dracóstea II | 210 | 0% | — | ||
| 7 | Cuchillada dracóstea II | 274 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | |
| 5 | Mejorar | |
| 6 | Mejorar | |
| 7 | Mejorar |
|
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×1 |
| Hueso monstruo pequeño | ×8 |
| Hueso antiguo | ×8 |
| Jade del cazador II | ×2 |
| Jade del cazador III | ×2 |
