Machetes Taurus
Espadas doblesRareza 4–7
Estadísticas en rareza 7
- Ataque
- 360
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Parálisis 180- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Machetes Taurus I | 149 | 0% | — | — | |
| 5 | Machetes Taurus I | 206 | 0% | — | ||
| 6 | Machetes Taurus II | 277 | 0% | — | ||
| 7 | Machetes Taurus II | 360 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | |
| 5 | Mejorar | |
| 6 | Mejorar | |
| 7 | Mejorar |
|
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×1 |
| Ala de Hornetaur | ×8 |
| Hierro | ×8 |
| Jade del cazador II | ×2 |
| Jade del cazador III | ×2 |
