Avambraços de Kulu
Parte: BraçosSérie: Conjunto de Kulu-Ya-KuRaridade 1–7Monstro: Kulu-Ya-Ku
Atributos na raridade 7
- Defesa
- 94
- Habilidades
- Mestre de Itens Lv1 / Percepção Lv1 / Reforço de Regeneração Lv1
- Habilidade de conjunto
- Ataque Veloz Kulu-Ya-Ku
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Defesa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Avambraços de Kulu I | 12 | |
| 2 | Avambraços de Kulu I | 27 | |
| 3 | Avambraços de Kulu I | 40 | |
| 4 | Avambraços de Kulu I | 48 | |
| 5 | Avambraços de Kulu II | 67 | |
| 6 | Avambraços de Kulu II | 74 | |
| 7 | Avambraços de Kulu III | 94 |
Habilidade de conjunto
Materiais de criação e melhoria
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Criar | |
| 2 | Melhorar | |
| 3 | Melhorar | |
| 4 | Melhorar | |
| 5 | Melhorar | |
| 6 | Melhorar | |
| 7 | Melhorar |
|
Materiais totais por raridade
Tudo o que é preciso para criar esta peça e melhorá-la até cada raridade.
| Raridade | Material |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
|
