Tobi-Kadachi Radiante
Radiante · Monstro grande
- Vulnerabilidade Elemental
Água- Habitats
- Ermos / Bosque Nebuloso
- Nível
- ★9–★15
- Visagem
- Visagem: Tobi-Kadachi Radiante
Vulnerabilidades
Mais ★ significa mais eficaz. Quando muda conforme o estado do monstro (como Lama), o estado aparece antes das estrelas.
| Elemento | Eficácia |
|---|---|
| ★1 | |
| ★3 | |
| ★1 | |
| ★1 | |
| ★1 |
| Status | Eficácia |
|---|---|
| ★3 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| Atordoamento | ★2 |
Zonas de impacto
Quão eficaz é cada tipo de ataque em cada parte. Mais ★ significa mais macia.
| Parte | Corte | Contusão | Munição |
|---|---|---|---|
| Cauda | ★3 | ★3 | ★2 |
Traços e contramedidas
- Cápsula de Lampejo
- Eficaz
- Armadilha de Poço
- Eficaz
- Cápsula de Grito
- Eficaz
- Rugido
- Alto
- Tremor
- Nenhum
- Pressão do Vento
- Baixo
- Inflige
- Flagelo de Raio
- Partes quebráveis
- Cabeça / Pernas Dianteiras / Corpo / Cauda
- Tamanho
- 1170.47 – 1547.62
Prêmios
Materiais por nível e chance de cada método. Níveis com os mesmos prêmios são agrupados.
| Material | Extrair | Capturar | Prêmios da Missão | Quebra de partes |
|---|---|---|---|---|
| Nível ★9–★11 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi Radiante III | Alta | Alta | Alta | — |
| Membrana de Tobi-Kadachi Radiante III | Alta | Alta | Alta | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi Radiante III | Alta | Alta | Alta | Corpo |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi Radiante III | — | Média | — | Cauda / Cabeça |
| Garra de Tobi-Kadachi Radiante III | — | Média | — | Pernas Dianteiras |
| Nível ★12–★13 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi Radiante IV | Alta | Alta | Alta | — |
| Membrana de Tobi-Kadachi Radiante IV | Alta | Alta | Alta | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi Radiante IV | Alta | Alta | Alta | Corpo |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi Radiante IV | — | Média | — | Cauda / Cabeça |
| Garra de Tobi-Kadachi Radiante IV | — | Média | — | Pernas Dianteiras |
| Nível ★14–★15 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi Radiante V | Alta | Alta | Alta | — |
| Pelica de Tobi-Kadachi Radiante V | Alta | Alta | Alta | Corpo |
| Membrana de Tobi-Kadachi Radiante V | Alta | Alta | Alta | — |
| Eletrodo de Tobi-Kadachi Radiante V | — | Média | — | Cabeça / Cauda |
| Garra de Tobi-Kadachi Radiante V | — | Média | — | Pernas Dianteiras |
Armas com seus materiais
Equipamentos que usam materiais deste monstro, ordenados pela quantidade de materiais.
