Flecha de Kulu
ArcoRaridade 1–6
Atributos na raridade 6
- Ataque
- 271
- Afinidade
- +1.8%
- Elemento
Sono 136- Habilidade
- —
Atributos por raridade
| Raridade | Nome | Ataque | Afinidade | Elemento | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flecha de Kulu I | 46 | +1.1% | — | — |
| 2 | Flecha de Kulu I | 71 | +1.2% | — | |
| 3 | Flecha de Kulu I | 102 | +1.4% | — | |
| 4 | Flecha de Kulu I | 146 | +1.5% | — | |
| 5 | Flecha de Kulu II | 202 | +1.6% | — | |
| 6 | Flecha de Kulu II | 271 | +1.8% | — |
Materiais necessários
| Raridade | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Criar | |
| 2 | Melhorar | |
| 3 | Melhorar | |
| 4 | Melhorar | |
| 5 | Melhorar | |
| 6 | Melhorar |
Total de materiais
Materiais necessários para levar a arma da raridade mais baixa até a raridade escolhida.
Raridade
| Material | Qtd. |
|---|---|
| Jade do Caçador I | ×4 |
| Escama de Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Couro de Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Jade do Caçador II | ×2 |
| Escama de Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
| Couro de Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
