Großschwert des Miasmagefäßes: Beschaffung und Rezept
Gegenstand in Enshrouded: Großschwert des Miasmagefäßes (Typ: Zweihand-Großschwert, Seltenheit: Legendär, Stufe 46). Herstellung: Erbauer-Forscherin. Benötigt: Celestiumbarren ×4, Stahlbarren ×3, Diamant ×6 und weitere. Eine befleckte Klinge.
Waffe
Großschwert des Miasmagefäßes
Übersicht
| Waffentyp | Zweihand-Großschwert |
|---|---|
| Klasse | Krieger |
| Seltenheit | Legendär |
| Stufe | 1–60 |
| Beschreibung | Eine befleckte Klinge. Verblassende Erinnerungen hallen noch immer von ihr wider, doch der Mann, der einst von ihnen heimgesucht wurde, ist längst verschwunden. Du hast Gluttal befreit — und ihn auch. |
Beschaffung
Werte und Verbesserungen
Seltenheit
Jede Aufwertung erhöht die Stufe des Gegenstands um 1 und schaltet die nächste Verbesserung frei.
Kraft
195
- Intrinsisch
- 150
- Miasma
- +15 +15
- Schnitt
- +15
- 0,7 Sek. Angriffsgeschwindigkeit
- 1 Juwel-Sockel
Verbesserungen
Aufwertbar bei: Schmied
| Stufe | Schaden | Verbesserungen |
|---|---|---|
| Freigeschaltet56 | +3 | +15 Magischer Miasmaschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet57 | +1 | +7 % Kritische Trefferchance |
| Freigeschaltet58 | +3 | +15 Schnittschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet59 | +2 | +7 % Kritische Trefferchance |
| Freigeschaltet60 | +3 | +15 Magischer Miasmaschaden(10% des Basisschadens) |
Kraft nach Stufe (alle Verbesserungen freigeschaltet)
| Stufe | Legendär (Stufe 1–60) | Legendär (Stufe 46–51) |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 20,9 | |
| 3 | 23,1 | |
| 4 | 28,8 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 36,4 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 42,9 | |
| 9 | 44,2 | |
| 10 | 48,1 | |
| 11 | 50,7 | |
| 12 | 54,6 | |
| 13 | 55,9 | |
| 14 | 59,8 | |
| 15 | 62,4 | |
| 16 | 66,3 | |
| 17 | 67,6 | |
| 18 | 71,5 | |
| 19 | 74,1 | |
| 20 | 78 | |
| 21 | 79,3 | |
| 22 | 83,2 | |
| 23 | 85,8 | |
| 24 | 89,7 | |
| 25 | 91 | |
| 26 | 94,9 | |
| 27 | 97,5 | |
| 28 | 101,4 | |
| 29 | 102,7 | |
| 30 | 106,6 | |
| 31 | 109,2 | |
| 32 | 113,1 | |
| 33 | 114,4 | |
| 34 | 118,3 | |
| 35 | 120,9 | |
| 36 | 124,8 | |
| 37 | 126,1 | |
| 38 | 130 | |
| 39 | 132,6 | |
| 40 | 136,5 | |
| 41 | 137,8 | |
| 42 | 141,7 | |
| 43 | 144,3 | |
| 44 | 148,2 | |
| 45 | 149,5 | |
| 46 | 153,4 | 118 |
| 47 | 156 | 132 |
| 48 | 159,9 | 135,3 |
| 49 | 161,2 | 136,4 |
| 50 | 165,1 | 152,4 |
| 51 | 167,7 | 154,8 |
| 52 | 171,6 | |
| 53 | 172,9 | |
| 54 | 176,8 | |
| 55 | 179,4 | |
| 56 | 183,3 | |
| 57 | 184,6 | |
| 58 | 188,5 | |
| 59 | 191,1 | |
| 60 | 195 |
Empfohlene Juwelen
Unbekannte Werte werden als ? angezeigt

Juwel der BlutungGewöhnlich
Kritische Treffer mit Schnittschaden lösen Blutungen beim Gegner aus, die ? Schaden pro Sekunde für ? verursachen.
- Die Verbesserung fügt Schnittschaden hinzu, daher lösen kritische Treffer Blutungen aus.
- Passende Verbesserungen
- Schnittschaden
- +7 % Kritische Trefferchance×2

Juwel der StrömeSelten
Wenn du Feinde angreifst, während du nass oder durchnässt bist, werden sie für ? Sekunden durchnässt. Wenn du durchnässten Feinden Schaden zufügst, besteht eine Chance von ?, einen ? Bonus-Schockschaden zu verursachen.
- Dieses Juwel durchnässt Feinde, und durchnässte Feinde haben geringere Eis- und Schockresistenz, daher wirkt der Schaden der Verbesserung stärker.
- Passende Verbesserungen
- Magischer Schockschaden×2

Juwel der ReinigungEpisch
Schaden zu verursachen entfernt die Miasma-Schadensresistenz des Gegners für ?.
- Treffer entfernen die Miasma-Schadensresistenz des Gegners, daher wirkt der Miasmaschaden der Verbesserung stärker.
- Passende Verbesserungen
- Magischer Miasmaschaden×2
Herstellung
Legendär · Stufe 46
Herstellungsbaum und Gesamtmaterialien
Gesamtmaterialien
Alle benötigten Rohstoffe, einschließlich derer zur Herstellung jedes Zwischenprodukts.
Gib an, wie viele Zwischenprodukte du bereits hast, um deren Materialien abzuziehen.
Celestium-Erz×20Material
Kohle×80Material
Eisenerz×20Material
Diamant×6Material
Vorgoths Seelenessenz×2Material