Violetter Sturm (Magierstab)
Gegenstand in Enshrouded: Violetter Sturm (Typ: Magierstab, Seltenheit: Legendär, Stufe 1–55). Stacheln zerreißen die glatte Oberfläche und ragen wie Rasierklingen hervor.
Waffe
Violetter Sturm
Übersicht
| Waffentyp | Magierstab |
|---|---|
| Klasse | Magier |
| Seltenheit | Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär |
| Stufe | 1–60 |
| Beschreibung | Stacheln zerreißen die glatte Oberfläche und ragen wie Rasierklingen hervor. Sie entspringen aus dem Zentrum der Ruhe, aus dem Auge des Sturms, wie verheerender violetter Regen in einer Gewitternacht — nach welcher alle Schwäche bereinigt sein wird, und sich nur die Stärksten aus den überfluteten Ländern erheben werden. Dem Volksglauben nach symbolisiert dies den Ursprung der drakischen Urmutter Vesztah. Zaubern: Rüste einen Stab und Zauberladungen aus und verwende dann Mana, um zu zaubern. |
Empfohlen in der Build-Tier-Liste
- A-TierElementar-MagierstabEmpfohlene Waffe Nr. 3
Etwas weniger Kraft, aber Opportunistisch und Rücksichtslos erhöhen kritische Trefferchance und kritischen Trefferschaden gegen durchnässte Gegner, die Kombination, um die sich dieser Build dreht, und Jeglicher Magischer Schockschaden verstärkt den folgenden Schock.
Werte und Verbesserungen
Seltenheit
Jede Aufwertung erhöht die Stufe des Gegenstands um 1 und schaltet die nächste Verbesserung frei.
Kraft
60
- Intrinsisch
- 50
- Schock
- +5 +5
- 1 Juwel-Sockel
Verbesserungen
Aufwertbar bei: Alchemist
| Stufe | Schaden | Verbesserungen |
|---|---|---|
| Freigeschaltet56 | +1 | +5 Magischer Schockschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet57 | +0 | +12 % Opportunistisch(Erhöht kritische Trefferchance gegen durchnässte Gegner) |
| Freigeschaltet58 | +1 | +5 Magischer Schockschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet59 | +1 | +32 % Rücksichtslos(Erhöht kritischen Treffernschaden gegen durchnässte Gegner) |
| Freigeschaltet60 | +1 | +10 % Jeglicher Magischer Schockschaden |
Kraft nach Stufe (alle Verbesserungen freigeschaltet)
| Stufe | Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 4 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 6 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 9 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 10 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 11 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 13 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 14 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 16 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 17 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 19 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 23 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 24 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 25 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 26 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 27 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 29 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 30 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 31 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 32 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 33 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 34 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 35 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 36 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 37 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 38 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 39 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 40 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 41 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 42 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 43 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 44 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 45 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 46 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 47 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 48 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 49 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 50 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 51 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 52 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 53 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 54 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 56 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 57 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |
| 58 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | ||
| 59 | 58,8 | 58,8 | |||
| 60 | 60 |
Empfohlene Juwelen
Unbekannte Werte werden als ? angezeigt

Juwel der StrömeSelten
Wenn du Feinde angreifst, während du nass oder durchnässt bist, werden sie für ? Sekunden durchnässt. Wenn du durchnässten Feinden Schaden zufügst, besteht eine Chance von ?, einen ? Bonus-Schockschaden zu verursachen.
- Dieses Juwel durchnässt Feinde, und die Verbesserung verstärkt kritische Treffer gegen durchnässte Feinde.
- Dieses Juwel durchnässt Feinde, und durchnässte Feinde haben geringere Eis- und Schockresistenz, daher wirkt der Schaden der Verbesserung stärker.
- Passende Verbesserungen
- Magischer Schockschaden×2
- +12 % Opportunistisch
- +32 % Rücksichtslos
- +10 % Jeglicher Magischer Schockschaden
- Charakterbuilds damit
- Elementar-MagierstabA-Tier

Juwel des SturmaugesUngewöhnlich
Wenn du einen Feind triffst, erhält dieser eine Markierung für ?. Wenn du einen markierten Gegner triffst, wird ein Blitz zu einem anderen markierten Gegner geschickt, der ? Schaden verursacht. Der Angriff kann sich auf weitere markierte Gegner auswirken.
- Charakterbuilds damit
- Elementar-MagierstabA-Tier

Juwel der geringeren NekromantieUngewöhnlich
Wenn du einen Gegner tötest, besteht eine Wahrscheinlichkeit von ?, dass ein verbündetes Erloschenes Gerippe der Stufe ? erscheint. Du kannst jeweils nur ein aktives Gerippe aus diesem Juwel haben. Wenn du weitere erscheinen lässt, wird der bereits vorhandene gelöscht. Gerippe verschwinden, wenn sie zu lange nicht im Kampf sind.
- Charakterbuilds damit
- KöderbeschwörerA-Tier

Juwel der ReinigungEpisch
Schaden zu verursachen entfernt die Miasma-Schadensresistenz des Gegners für ?.
- Charakterbuilds damit
- Miasma-MagierC-Tier