Arco de la serpiente: obtención y receta
Objeto de Enshrouded: Arco de la serpiente (tipo: Arco; rareza: Poco común; nivel: 16). Fabricación: Comerciante del Año Nuevo lunar. Requiere: Lingotes de bronce ×4, Cuerda ×2, Hueso fosilizado ×4, entre otros. Un arco resistente que enmarca cada disparo entre dos fauces de serpiente.
Arma
Arco de la serpiente
ArcoExploradorPoco común, ÉpicaNivel 16-49
Información general
| Tipo de arma | Arco |
|---|---|
| Clase | Explorador |
| Rareza | Poco común, Épica |
| Nivel | 16-49 |
| Descripción | Un arco resistente que enmarca cada disparo entre dos fauces de serpiente. ¡Que tus flechas ataquen con el salvajismo calculado de una víbora a la espera! |
Cómo conseguirlo
Altiplano de los Nómadas
- Ubicación
- Altiplano de los Nómadas, cerca de Vukah Paso de la CuevaMostrar en el mapa
Estadísticas y mejoras
Rareza
Cada mejora sube 1 el nivel del objeto y desbloquea la siguiente mejora.
Potencia
54
- Intrínseco
- 45
- Veneno
- +4,5 +4,5
- 0,6 s Velocidad de carga
- +20 % Velocidad de la flecha
- 0-1 Espacio de gema
Mejoras
Mejorar en: Cazadora
| Nivel | Daño | Mejoras |
|---|---|---|
| Desbloqueada47 | +1 | +4,5 Daño de veneno(10% de daño base) |
| Desbloqueada48 | +1 | +4,5 Daño de veneno(10% de daño base) |
| Desbloqueada49 | +0 | +6 % Probabilidad de golpe crítico |
Potencia por nivel (todas las mejoras desbloqueadas)
| Nivel | Poco común (Nivel 16-19) | Poco común (Nivel 21-24) | Poco común (Nivel 26-29) | Poco común (Nivel 36-39) | Poco común (Nivel 46-49) | Épica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | |||||
| 17 | 20,9 | |||||
| 18 | 24 | |||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | 22 | |||||
| 21 | 22 | 24,2 | ||||
| 22 | 25,3 | 27,6 | ||||
| 23 | 28,8 | 28,8 | ||||
| 24 | 30 | 30 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | 26 | |||||
| 27 | 29,7 | |||||
| 28 | 33,6 | |||||
| 29 | 34,8 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 35 | |||||
| 37 | 38,5 | |||||
| 38 | 43,2 | |||||
| 39 | 44,4 | |||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 43 | |||||
| 47 | 48,4 | |||||
| 48 | 54 | |||||
| 49 | 54 |
Cómo fabricar
Poco común · Nivel 16
Poco común · Nivel 21
Poco común · Nivel 26
Poco común · Nivel 36
Poco común · Nivel 46
Árbol de fabricación y materiales totales
Haz clic en un nodo para ver detalles o en + para expandir sus materialesMaterialIntermedioObjetivo
Materiales totales
Todos los materiales en bruto necesarios, incluidos los requeridos para fabricar cada producto intermedio.
Indica cuántos productos intermedios ya tienes para restar sus materiales.
- Cualquiera de:
Troncos de madera
Madera dura
Troncos de madera de palma
Troncos de coníferas
Troncos de bambú
Madera tropical×51Material - Cualquiera de:
Tierra de las Tierras Primaverales
Polvo del Bosque del Deleite
Tierra de la Ciénaga negra
Polvo del Altiplano de los Nómadas
Polvo de las Cumbres del Albaneve
Tierra de la Cuenca de Aguas del Velo
Tierra de la Cuna cenicienta×12Material
Mineral de cobre×10Material
Mineral de estaño×10Material- Cualquiera de:
Fibra de planta
Junco de papel×6Material
Hueso fosilizado×4Material
Trozo de ectoplasma×4Material